FloodRecords

From DFO – Flood Observatory
Revision as of 16:43, 13 December 2025 by DFO Kettner (talk | contribs)

There are 5,262 flood records in the DFO database.


Toggle columns: Glide ﹟ - Additional Countries - Source

Glide ﹟ Start Date End Date Country Additional Countries Source Main Cause Fatalities Displaced Severity
Glide ﹟ Start Date End Date Country Additional Countries Source Main Cause Fatalities Displaced Severity
5265 2022-08-17 2022-08-18 China FloodList Heavy rain 16 0 1.5
5263 2022-08-13 2022-08-13 Afghanistan FloodList Heavy rain 31 0 1.0
5262 2022-08-12 2022-08-12 Mexico FloodList Heavy rain 3 0 1.0
5261 2022-08-11 2022-08-11 USA FloodList Heavy rain 2 1 1.0
5264 2022-08-10 2022-08-12 Vietnam Thailand, Myanmar, Laos FloodList Heavy rain 5 0 1.5
5259 2022-08-09 2022-08-10 Venezuela FloodList Heavy rain 0 212 1.0
5258 2022-08-07 2022-08-09 South Korea FloodList Torrential rain 9 936 1.5
5257 2022-08-03 2022-08-04 Japan FloodList Heavy rain 0 300,000 1.5
5255 2022-08-02 2022-08-03 Sri Lanka FloodList Heavy rain 3 2,374 1.0
5256 2022-08-01 2022-08-14 Nigeria FloodList Heavy rain 50 0 1.5
5260 2022-08-01 2022-08-08 Sudan FloodList Torrential rain 52 0 1.5
5254 2022-07-30 2022-07-31 Uganda FloodList Heavy rain 10 0 1.0
5253 2022-07-27 2022-07-29 USA FloodList Heavy rain 15 0 1.0
5251 2022-07-22 2022-07-25 Yemen FloodList Heavy rain 14 0 1.0
5250 2022-07-22 2022-07-29 Iran FloodList Heavy rain 22 2,600 1.5
5252 2022-07-21 2022-07-23 Central African Republic Humanitarian Coalition Heavy rain 10 20,034 1.5
5249 2022-07-17 2022-07-17 Nigeria FloodList Heavy rain 4 400 1.0
5248 2022-07-14 2022-07-17 Niger FloodList Heavy rain 8 0 1.5
5245 2022-07-12 2022-07-13 USA FloodList Heavy rain 0 400 1.0
5246 2022-07-12 2022-07-16 China FloodList Heavy rain 15 70,000 2.0
5242 2022-07-11 2022-07-11 India FloodList Heavy rain 7 1,500 1.5
5247 2022-07-10 2022-07-18 Sudan FloodList Heavy rain 13 16,000 2.0
5241 2022-07-08 2022-07-09 India FloodList Torrential rain 16 0 1.0
5244 2022-07-07 2022-07-11 Afghanistan FloodList Heavy rain 39 0 1.0
5240 2022-07-05 2022-07-07 Afghanistan FloodList Heavy rain 10 0 1.0
5243 2022-07-05 2022-07-10 Indonesia FloodList Heavy rain 7 6 1.0
5238 2022-07-04 2022-07-05 Malaysia FloodList Heavy rain 3 1,424 1.0
5239 2022-07-04 2022-07-05 Pakistan FloodList Monsoonal rain 6 0 1.0
5237 2022-07-02 2022-07-03 Brazil FloodList Torrential rain 0 43,000 1.0
5235 2022-06-24 2022-06-27 Turkey FloodList Heavy rain 0 235 1.0
5236 2022-06-21 2022-06-22 Afghanistan FloodList Heavy rain 19 0 1.5
5234 2022-06-20 2022-06-21 Ivory Coast FloodList Heavy rain 6 0 1.0
5233 2022-06-14 2022-06-21 India FloodList Heavy rain 45 200,000 2.0
5230 2022-06-13 2022-06-13 USA FloodList Heavy rain 0 10 1.0
5231 2022-06-10 2022-06-17 Nepal FloodList Heavy rain 7 0 1.0
5232 2022-06-10 2022-06-21 Bangladesh FloodList Heavy rain 0 90,000 1.5
5228 2022-06-02 2022-06-03 Cuba FloodList Heavy rain 3 4,480 1.0
5225 2022-05-30 2022-05-31 Mexico FloodList Tropical cyclone 11 0 1.0
5229 2022-05-30 2022-06-09 China FloodList Heavy rain 11 286,000 2.0
5227 2022-05-29 2022-06-02 Sri Lanka FloodList Heavy rain 1 600 1.0
5226 2022-05-25 2022-05-30 Guyana Suriname, French Guiana FloodList Heavy rain 0 110 1.5
5224 2022-05-23 2022-05-29 Brazil FloodList Heavy rain 80 4,000 1.5
5222 2022-05-20 2022-05-24 Colombia FloodList Heavy rain 0 280 1.0
5221 2022-05-13 2022-05-18 India FloodList Heavy rain 3 40,000 2.0
5220 2022-05-09 2022-05-10 Canada FloodList Rain and snowmelt 0 1,000 1.0
5223 2022-05-09 2022-05-24 Bangladesh FloodList Heavy rain 0 7,439 1.5
5217 2022-05-07 2022-05-07 USA FloodList Ice jam/break-up 0 75 1.0
5219 2022-05-07 2022-05-11 Canada FloodList Ice jam/break-up 0 250 1.0
5215 2022-05-02 2022-05-03 Afghanistan FloodList Heavy rain 22 0 1.0
5216 2022-05-02 2022-05-05 Brazil FloodList Heavy rain 3 7,500 1.5
5211 2022-04-30 2022-05-01 Guadeloupe FloodList Heavy rain 2 0 1.0
5212 2022-04-29 2022-05-03 Tanzania FloodList Heavy rain 5 3,150 1.5
5213 2022-04-28 2022-05-02 Canada FloodList Ice jam/break-up 0 1,000 1.0
5214 2022-04-27 2022-04-30 Uganda FloodList Heavy rain 0 3,200 1.0
5209 2022-04-26 2022-04-26 Brazil FloodList Heavy rain 0 880 1.0
5218 2022-04-26 2022-05-04 Democratic Republic of the Congo FloodList Heavy rain 8 7,500 1.0
5208 2022-04-20 2022-04-20 Uzbekistan FloodList Torrential rain 4 100 1.0
5210 2022-04-20 2022-04-28 Venezuela FloodList Heavy rain 2 0 1.0
5206 2022-04-10 2022-04-13 South Africa FloodList Heavy rain 306 40,000 2.0
5207 2022-04-10 2022-04-14 Philippines FloodList Heavy rain 75 5,000 1.5
5205 2022-04-03 2022-04-06 Philippines FloodList Heavy rain 1 1,000 1.0
5204 2022-03-20 2022-03-21 Brazil FloodList Torrential rain 5 149 1.0
5202 2022-03-16 2022-03-17 Republic of the Congo FloodList Heavy rain 3 0 1.0
5203 2022-03-14 2022-03-17 Indonesia FloodList Heavy rain 0 10,000 1.0
5201 2022-03-12 2022-03-14 Malawi FloodList Tropical cyclone 15 100,000 2.0
5200 2022-03-11 2022-03-18 Mozambique FloodList Tropical cyclone 53 21,000 2.0
5197 2022-03-05 2022-03-06 Haiti Dominican Republic FloodList Heavy rain 2 280 1.0
5199 2022-03-05 2022-03-07 Malaysia FloodList Heavy rain 4 1,300 1.0
5198 2022-03-01 2022-03-07 Indonesia FloodList Heavy rain 9 0 1.0
5195 2022-02-25 2022-02-28 Malaysia FloodList Heavy rain 0 20,000 1.5
5196 2022-02-22 2022-02-28 Australia FloodList Heavy rain 8 17,000 2.0
5194 2022-02-20 2022-02-22 Bolivia FloodList Torrential rain 1 2,500 1.0
5191 2022-02-15 2022-02-17 Brazil FloodList Heavy rain 94 300 1.5
5192 2022-02-15 2022-02-17 Madagascar FloodList Heavy rain 6 2,982 1.0
5193 2022-02-15 2022-02-16 Brazil FloodList Heavy rain 2 77 1.0
5190 2022-02-14 2022-02-14 Honduras FloodList Heavy rain 0 1,640 1.0
5181 2022-02-13 2022-02-23 Zambia FloodList Heavy rain 1 450 1.0
5189 2022-02-07 2022-02-11 Brazil FloodList Heavy rain 0 2,000 1.0
5188 2022-02-05 2022-02-10 Madagascar FloodList Tropical cyclone 121 69,000 2.0
5185 2022-01-31 2022-01-31 Ecuador FloodList Heavy rain 11 1.0
5186 2022-01-30 2022-01-31 Haiti Dominican Republic FloodList Heavy rain 1 12,000 1.5
5187 2022-01-21 2022-02-01 Republic of the Congo FloodList Torrential rain 0 13,000 1.0
5183 2022-01-20 2022-01-20 Pakistan FloodList Heavy rain 8 0 1.0
5184 2022-01-20 2022-01-28 Brazil FloodList Heavy rain 19 2,000 1.5
5182 2022-01-18 2022-01-19 Iran FloodList Heavy rain 0 1,050 1.0
5179 2022-01-17 2022-01-18 Madagascar FloodList Heavy rain 10 500 1.0
5180 2022-01-17 2022-01-18 South Africa FloodList Heavy rain 1 100 1.0
5177 2022-01-09 2022-01-11 Fiji FloodList Heavy rain 1 4,000 1.0
5178 2022-01-09 2022-01-12 Brazil FloodList Heavy rain 15 11,200 1.5
5175 2022-01-08 2022-01-09 South Africa FloodList Heavy rain 7 0 1.0
5176 2022-01-07 2022-01-10 Australia FloodList Heavy rain 1 320 1.0
5174 2022-01-06 2022-01-07 Indonesia FloodList Heavy rain 6 500 1.0
5171 2022-01-01 2022-01-03 Indonesia FloodList Heavy rain 50 14,500 1.5
5172 2022-01-01 2022-01-04 Oman Iran FloodList Heavy Rain 12 2,100 1.0
5173 2021-12-30 2022-01-03 Indonesia FloodList Heavy rain 1 20,000 1.0
5170 2021-12-23 2021-12-29 Brazil FloodList Heavy rain 14 70,000 1.5
5167 2021-12-16 2021-12-17 Iraq FloodList Heavy rain 8 0 1.0
5168 TC-2021-000202-PHL 2021-12-16 2021-12-19 Philippines FloodList Tropical cyclone 389 570,906 2.0
5169 2021-12-16 2021-12-23 Malaysia FloodList Heavy rain 37 67,629 2.0
5163 2021-12-09 2021-12-13 Brazil FloodList Heavy Rain 10 21,570 1.5
5164 2021-12-09 2021-12-13 Spain FloodList Heavy rain 2 50 1.0
5162 2021-12-05 2021-12-05 Indonesia FloodList Heavy Rain 5 6,500 1.0
5165 2021-12-04 2021-12-06 Papua New Guinea FloodList High tides 0 7,200 1.5
5160 2021-12-01 2021-12-01 Australia FloodList Heavy rain 2 1,000 1.0
5166 FF-2021-000198-COG 2021-11-29 2021-12-16 Republic of the Congo FloodList Heavy rain 15 6,552 1.5
5161 2021-11-27 2021-12-01 Thailand FloodList Heavy Rain 0 10,000 1.5
5159 2021-11-26 2021-12-01 Vietnam FloodList Heavy rain 18 24,000 2.0
5158 2021-11-24 2021-11-24 Spain FloodList Heavy rain 0 700 1.0
5154 2021-11-21 2021-11-21 Panama Heavy Rain 2 0 1.0
5155 2021-11-19 2021-11-22 Colombia FloodList Heavy rain 0 400 1.0
5156 2021-11-18 2021-11-21 India FloodList Dam/Levy break or release 24 31,827 2.0
5157 2021-11-18 2021-11-22 Indonesia FloodList Heavy rain 1 1,200 1.0
5153 2021-11-16 2021-11-18 India FloodList Dam/Levy break or release 23 12,000 2.0
5149 2021-11-15 2021-11-15 Italy FloodList Heavy Rain 1 0 1.0
5150 2021-11-14 2021-11-17 Canada USA FloodList Heavy rain 0 7,000 1.0
5148 2021-11-12 2021-11-12 Egypt FloodList Torrential rain 0 0 1.0
5151 2021-11-12 2021-11-12 Bolivia FloodList Heavy rain 7 0 1.0
5152 2021-11-11 2021-11-14 Colombia FloodList Heavy rain 3 1,000 1.5
5146 2021-11-07 2021-11-12 Sri Lanka FloodList Heavy rain 20 5,000 1.5
5147 2021-11-07 2021-11-11 India FloodList Heavy Rain 14 11,000 1.5
5145 2021-11-06 2021-11-09 India FloodList Heavy rain 4 0 1.0
5144 2021-11-04 2021-11-04 Indonesia FloodList Torrential rain 6 0 1.0
5142 2021-10-31 2021-11-01 Peru FloodList Heavy rain 1 30 1.0
5140 2021-10-30 2021-10-30 Iraq FloodList Heavy rain 0 3,000 1.0
5143 2021-10-25 2021-10-31 Sri Lanka FloodList Torrential rain 2 120 1.0
5141 2021-10-23 2021-10-28 Indonesia FloodList Heavy rain 1 3,400 1.0
5139 2021-10-21 2021-10-23 Vietnam FloodList Heavy rain 1 7,000 1.0
5138 2021-10-17 2021-10-19 India FloodList Heavy rain 27 600 1.5
5137 2021-10-13 2021-10-20 Nepal FloodList Heavy rain 29 2,600 1.5
5135 2021-10-12 2021-10-14 Philippines FloodList Heavy rain 13 11,525 1.5
5136 2021-10-11 2021-10-17 India FloodList Heavy rain 23 5,223 1.5
5128 2021-10-06 2021-10-09 USA FloodList Torrential Rain 4 0 1.5
5131 2021-10-04 2021-10-06 Italy FloodList Torrential Rain 0 0 1.5
5133 2021-10-03 2021-10-05 Oman Iran FloodList Heavy rain 13 5,000 1.5
5134 2021-10-03 2021-10-04 Indonesia FloodList Heavy Rain 4 169 1.0
5132 2021-10-02 2021-10-11 China FloodList Heavy Rain 5 50,000 2.0
5129 2021-10-01 2021-10-09 Mexico FloodList Heavy Rain 4 2,440 1.5
5130 2021-10-01 2021-10-09 India FloodList Monsoonal Rain 11 500,000 1.5
5119 2021-09-23 2021-09-24 Spain FloodList Torrential Rain 0 0 1.0
5127 2021-09-23 2021-09-28 Thailand FloodList Tropical Storm Dianmu 0 40,000 1.5
5123 2021-09-19 2021-09-20 Pakistan FloodList Monsoonal Rain 0 0 1.5
5125 2021-09-18 2021-09-20 USA FloodList Torrential Rain 1 0 1.0
5126 2021-09-15 2021-09-26 India FloodList Monsoonal Rain 58 1,200 1.5
5122 2021-09-14 2021-09-20 India FloodList Monsoonal Rain 10 1,300 1.5
5121 2021-09-12 2021-09-19 India FloodList Monsoonal Rain 15 24,127 1.5
5120 2021-09-05 2021-09-26 Colombia FloodList Heavy Rain 0 6,000 1.0
5118 2021-08-29 2021-08-29 USA GFMS Prediction Tropical Storm Ida 95 0 1.5
5117 2021-08-21 2021-08-23 USA FloodLIst Torrential Rain 22 0 2.0
5115 2021-08-20 2021-08-25 Benin FloodList Heavy Rain 1 0 1.0
5114 2021-08-16 2021-08-17 Haiti News Media Tropical Storm Grace 0 0 1.5
5109 2021-08-13 2021-08-17 Colombia FloodList Heavy Rain 3 100 1.0
5111 2021-08-12 2021-08-17 Japan FloodList Heavy Rain 3 50 1.5
5110 2021-08-11 2021-08-17 Somalia FloodList Heavy Rain 2 10,000 1.5
5113 2021-08-11 2021-08-17 Turkey FloodList Torrential Rain 59 2,500 2.0
5107 2021-08-10 2021-08-17 Nigeria FloodList Heavy Rain 21 1,600 1.0
5112 2021-08-10 2021-08-28 Niger FloodList Heavy Rain 62 12,000 1.5
5108 2021-08-07 2021-08-17 India FloodList Monsoonal Rain 12 85,000 1.5
5116 2021-08-01 2021-09-22 Sudan FloodList Heavy Rain 0 60,000 1.5
5097 2021-07-28 2021-07-29 Afghanistan FloodList Torrential Rain 100 1,000 2.0
5099 2021-07-28 2021-07-29 Pakistan FloodList Torrential Rain 2 0 1.5
5101 2021-07-27 2021-07-29 India FloodList Torrential Rain 7 0 1.5
5106 2021-07-27 2021-07-30 Bangladesh FloodList Monsoonal Rain 8 0 1.5
5100 2021-07-25 2021-07-29 Myanmar Bangladesh FloodList Monsoonal Rain 0 48,500 1.5
5098 2021-07-22 2021-07-28 Mexico FloodList Torrential Rain 1 0 1.5
5102 2021-07-22 2021-07-28 USA FloodList Torrential Rain 4 0 2.0
5103 2021-07-22 2021-07-28 Costa Rica FloodList Heavy Rain 2 3,000 1.5
5104 2021-07-22 2021-07-28 Panama FloodList Heavy Rain 0 1,408 1.5
5105 2021-07-22 2021-07-30 India FloodList Monsoonal Rain 9 31,360 1.5
5096 2021-07-20 2021-07-29 China FloodList and other media Torrential Rain 69 350,000 2.0
5095 2021-07-14 2021-07-19 Germany Belgium FloodList Torrential Rain 180 0 2.0
5092 2021-07-05 2021-07-07 South Korea FloodList Torrential Rain 2 190 1.5
5093 2021-07-05 2021-07-07 Indonesia FloodList Heavy Rain 0 6,000 1.0
5094 2021-07-04 2021-07-06 Russia FloodList Torrential Rain 0 2,400 1.5
5090 2021-07-01 2021-07-04 Nepal FloodList Monoonal Rain 10 150 1.5
5124 2021-07-01 2021-09-22 Chad FloodList Heavy Rain 15 160,000 1.5
5091 2021-06-30 2021-07-04 India FloodList Monsoonal Rain 1 15,000 1.5
5089 2021-06-28 2021-07-04 China FloodList Monsoonal Rain 0 63,000 1.5
5081 2021-06-19 2021-06-21 USA FloodList Tropical Storm Claudette 15 0 1.5
5084 2021-06-19 2021-06-21 New Zealand FloodList Heavy Rain 0 20 1.0
5082 2021-06-18 2021-06-20 USA FloodList Torrential Rain 1 0 1.5
5083 2021-06-15 2021-06-21 India FloodList Monsoonal Rain 0 0 1.0
5085 2021-06-15 2021-06-21 Ukraine FloodList Heavy Rain 0 1,490 1.5
5086 2021-06-15 2021-06-18 Mexico FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5078 2021-06-01 2021-06-02 Chile FloodList Torrential Rain 0 36 1.5
5079 2021-05-31 2021-06-02 Philippines FloodList Tropical Storm Dante 0 600 1.5
5080 2021-05-29 2021-06-02 New Zealand FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5075 2021-05-25 2021-05-28 India FloodList Tropical Storm Yaas and Storm Surge 1 1,500,000 1.5
5072 2021-05-24 2021-05-28 Indonesia FloodList Heavy Rain 0 12,000 1.5
5074 2021-05-16 2021-05-28 USA FloodList Heavy Rain 0 250 2.0
5076 2021-05-16 2021-05-23 India FloodLIst Tropical Storm Tauktae 23 200,000 1.5
5077 2021-05-15 2021-06-02 Brazil FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5087 2021-05-15 2021-06-18 Guyana Suriname FloodList Heavy Rain 0 0 1.0
5088 2021-05-15 2021-06-21 Nepal Bhutan FloodList Monsoonal Rain 15 100 1.5
5067 2021-05-12 2021-05-14 Romania FloodList Torrential Rain 0 36 1.5
5069 2021-05-10 2021-05-14 Russia FloodList Snow melt and Ice jams 0 116 1.5
5070 2021-05-10 2021-05-14 Algeria NASA Flood Alerts Heavy Rain 0 0 1.0
5071 2021-05-10 2021-05-14 Russia NASA Flood Alerts Snowmelt and ice jams 0 0 1.5
5065 2021-05-07 2021-06-01 Somalia FloodList Heavy Rain 9 100,000 1.5
5066 2021-05-05 2021-05-09 Iran FloodList Torrential Rain 10 600 1.5
5063 2021-05-04 2021-05-09 Uganda FloodList Heavy Rain 0 0 1.0
5064 2021-05-04 2021-05-09 South Africa FloodList Heavy Rain 2 50 1.0
5061 2021-05-02 2021-05-05 Afghanistan FloodList Heavy Rain 16 200 1.5
5062 2021-05-01 2021-05-04 Yemen FloodList Heavy Rain 4 0 1.0
5073 2021-05-01 2021-05-28 Brazil FloodList Heavy Rain 0 8,000 1.5
5055 2021-04-27 2021-04-28 Rwanda FloodList Torrential Rain 1 15 1.0
5056 2021-04-26 2021-04-27 Philippines FloodList Torrential Rain 0 419 1.5
5068 2021-04-26 2021-05-10 Ethiopia FloodList Heavy Rain 7 27,400 1.5
5058 2021-04-23 2021-05-24 Kenya FloodList Heavy Rain 6 39,054 1.5
5060 2021-04-21 2021-04-30 Colombia FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5057 2021-04-20 2021-04-30 Venezuela FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5059 2021-04-19 2021-04-30 Angola FloodList Heavy Rain 14 8,165 1.5
5052 2021-04-03 2021-04-10 Indonesia East Timor FloodList Tropical Storm Saroja 150 8,424 2.0
5050 2021-04-02 2021-04-07 Haiti FloodList Heavy Rain 3 750 1.5
5051 2021-04-01 2021-04-06 Colombia FloodList Heavy Rain 3 0 1.0
5054 2021-04-01 2021-04-15 Peru FloodList Heavy Rain 0 0 1.0
5053 2021-03-31 2021-04-04 Indonesia FloodList Torrential Rain 0 100 1.5
5049 2021-03-25 2021-03-26 Indonesia FloodList Torrential Rain 0 39 1.5
5047 2021-03-23 2021-03-24 Brazil FloodList Torrential Rain 0 0 1.0
5048 2021-03-22 2021-03-23 Colombia FloodList Torrential Rain 0 0 1.5
5045 2021-03-18 2021-03-22 Australia FloodList Heavy Rain 0 18,000 2.0
5046 2021-03-16 2021-03-19 Angola FloodList Torrential Rain 4 0 1.5
5037 2021-03-09 2021-03-11 USA FloodList Heavy Rain and Dam Break 0 100 2.0
5039 2021-03-06 2021-03-07 Algeria FloodList Torrential Rain 10 0 1.5
5038 2021-03-05 2021-03-08 Spain FloodList Torrential Rain 0 55 1.5
5042 2021-03-02 2021-03-05 Peru FloodList Torrential Rain 0 100 1.5
5040 2021-03-01 2021-03-23 Morocco FloodList Torrential Rain 0 0 1.5
5044 2021-02-28 2021-03-02 USA FloodList Torrential Rain 0 0 1.5
5035 2021-02-24 2021-02-28 Australia FloodList Heavy Rain 0 75 1.5
5041 2021-02-24 2021-03-01 Burundi FloodList Heavy Rain 0 1,900 1.5
5043 2021-02-23 2021-03-01 Peru FloodList Heavy Rain 0 4,000 1.5
5033 2021-02-22 2021-02-28 Indonesia FloodList Heavy Rain 1 36,000 1.5
5034 2021-02-22 2021-02-28 Australia FloodList Heavy Rain 0 250 1.0
5036 2021-02-22 2021-03-11 Bolivia FloodList Heavy Rain 0 300 1.0
5029 2021-02-21 2021-02-22 Philippines FloodList Tropical Storm Dijuan (Auring) 0 60,000 1.5
5027 2021-02-19 2021-02-22 Indonesia FloodList Heavy Rain 5 32,000 1.5
5028 2021-02-18 2021-02-22 Brazil FloodList Heavy Rain 2 0 1.0
5030 2021-02-18 2021-02-22 Brazil FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
5024 2021-02-14 2021-02-24 South Africa FloodList Heavy Rain 30 0 1.5
5031 2021-02-14 2021-02-18 Madagascar FloodList Heavy Rain 1 500 1.5
5032 2021-02-10 2021-02-20 Mozambique FloodList Heavy Rain 0 12,000 1.0
5026 2021-02-08 2021-02-14 Philippines FloodList Heavy Rain 1 10,000 1.5
5023 2021-02-07 2021-02-08 India FloodList Glacier collapse and dam breaks 9 140 2.0
5019 2021-02-01 2021-02-03 Greece Turkey FloodList Torrential Rain 3 0 1.0
5025 2021-02-01 2021-02-14 Albania FloodList Heavy Rain 0 35 1.0
5020 2021-01-31 2021-02-03 France FloodList Heavy Rain 1 150 1.0
5022 2021-01-31 2021-02-03 Fiji FloodList Tropical Storm Ana 1 7,000 1.5
5018 2021-01-30 2021-02-08 Paraguay FloodList Heavy Rain 10 0 1.5
5021 2021-01-29 2021-02-03 Chile FloodList Heavy Rain 0 521 1.5
5015 2021-01-22 2021-01-25 Mozambique Zimbawe FloodList Tropical Storm Eloise 6 0 1.5
5017 2021-01-13 2021-01-25 India FloodList Monsoonal Rain 0 843 1.5
5010 2021-01-11 2021-01-13 Indonesia FloodList Heavy Rain 0 3,000 1.5
5011 2021-01-11 2021-01-13 Malaysia FloodList Heavy Rain 0 2,000 1.5
5014 2021-01-11 2021-01-13 USA USGS Gauging Heavy Rain 0 0 1.0
5013 2021-01-09 2021-01-13 Serbia Bulgaria FloodList Heavy Rain 0 0 1.0
5016 2021-01-08 2021-02-03 Burundi FloodList Heavy Rain 0 1,500 1.5
5009 2021-01-01 2021-01-13 Namibia FloodList Heavy Rain 0 260 1.5
5012 2021-01-01 2021-01-12 Malaysia FloodList Heavy Rain 20 19,500 1.5
4997 2020-12-25 2020-12-29 Ecuador FloodList Heavy Rain 0 0 1.0
5000 2020-12-25 2020-12-27 Portugal FloodList Heavy Rain 0 20 1.0
4999 2020-12-24 2020-12-30 United Kingdom FloodList Storm Bella 0 2,760 1.5
5003 2020-12-22 2020-12-24 Brazil FloodList Torrential Rain 1 12 1.5
5001 2020-12-21 2020-12-24 Algeria FloodList Torrential Rain 0 0 1.0
5008 2020-12-18 2020-12-22 United Kingdom FloodList Heavy Rain 0 18 1.5
5004 2020-12-17 2020-12-24 Brazil FloodList Heavy Rain 12 220 1.5
5005 2020-12-17 2020-12-22 Thailand FloodList Monsoonal Rain 1 400 1.5
5006 2020-12-17 2020-12-23 Philippines FloodList Storm Vicky 8 3,000 1.5
5007 2020-12-17 2020-12-28 Malaysia FloodList Monsoonal Rain 0 8,000 1.5
4994 2020-12-13 2020-12-15 Turkey FloodList Torrential Rain 2 0 1.0
4993 2020-12-12 2020-12-15 Australia FloodList Heavy Rain 0 0 1.5
4998 2020-12-12 2020-12-17 Democratic Republic of Congo FloodList Torrential Rain 4 0 1.5
4995 2020-12-01 2020-12-10 Mozambique FloodList Torrential Rain 1 0 1.0
5002 2020-12-01 2020-12-10 Democratic Republic of Congo FloodList Heavy Rain 18 0 1.5
4992 2020-11-22 2020-11-23 Somalia Ethiopia FloodList Tropical Storm Gati 0 0 1.5
4984 2020-11-20 2020-11-23 Italy FloodList Torrential Rain 0 200 1.5
4985 2020-11-20 2020-11-23 South Africa FloodList Torrential Rain 4 0 1.5
4986 2020-11-19 2020-11-23 Indonesia FloodLIst Torrential Rain 3 261 1.5
4989 2020-11-16 2020-11-21 Nicaragua Honduras FloodList Tropical Storm Iota 2 400 2.0
4988 2020-11-15 2020-11-23 Democratic Republic of Congo FloodList Heavy Rain 9 24 1.0
4996 2020-11-15 2020-12-15 Thailand FloodList Heavy Rain 24 0 1.5
4987 2020-11-13 2020-11-23 Colombia FloodList Heavy Rain 2 2,000 1.5
4980 2020-11-11 2020-11-18 Philippines Vietnam FloodList Tropical Storm Vamco 13 250,000 2.0
4982 2020-11-10 2020-11-12 Greece FloodList Torrential Rain 0 87 1.5
4990 2020-11-10 2020-11-23 Venezuela FloodList Heavy Rain 5 300 1.5
4991 2020-11-10 2020-11-20 USA FloodLIst Tropical Storm Eta 7 0 2.0
4983 2020-11-09 2020-11-12 New Zealand FloodList Heavy Rain 0 64 1.5
4974 2020-11-06 2020-11-09 Uganda FloodList Torrential Rain 1 800 1.0
4973 2020-11-06 2020-11-09 Zimbabwe FloodList Torrential Rain 2 0 1.0
4970 2020-11-04 2020-11-09 Nicaragua Honduras FloodList Tropical Storm Eta 40 0 1.5
4972 2020-11-04 2020-11-09 Indonesia FloodList Heavy Rain 0 3,000 1.0
4977 2020-11-03 2020-11-05 Brazil FloodList Torrential Rain 0 300 1.5
4979 2020-10-24 2020-11-02 Philippines Vietnam FloodList Tropical Storm Molave 61 3,000 1.5
4978 2020-10-20 2020-11-09 Colombia FloodList Heavy Rain 0 3,000 1.5
4969 2020-10-16 2020-10-25 India FloodList Monsoonal Rain 6 2,100 1.5
4966 2020-10-06 2020-10-25 Vietnam FloodList Heavy Rain 75 900,000 2.0
4965 2020-10-02 2020-10-25 Mozambique FloodList Heavy Rain 22 5,000 1.5
4981 2020-10-01 2020-11-12 Somalia FloodList Heavy Rain 0 108,000 1.5
4976 2020-09-20 2020-11-04 Uganda FloodList Torrential Rain 12,000 2 1.0
4964 2020-09-15 2020-09-18 USA FloodList Tropical Storm Sally 0 0 2.0
4967 2020-09-15 2020-10-25 Nigeria FloodList Heavy Rain 155 25,000 1.5
4968 2020-09-15 2020-10-21 Togo FloodLIst Heavy Rain 11 16,000 1.5
4963 2020-09-13 2020-09-16 India FloodList Monsoonal Rain 1 0 1.0
4971 2020-09-01 2020-11-09 Republic of Congo FloodList Heavy Rain 0 3,000 1.5
4952 2020-08-25 2020-08-27 Afghanistan FloodList Torrential Rain 35 0 2.0
4953 2020-08-24 2020-08-27 Pakistan FloodList Monsoonal Rain 0 1,300 1.5
4962 2020-08-22 2020-08-30 USA Haiti FloodList Tropical Storm Laura 72 600,000 2.0
4956 2020-08-21 2020-08-25 Haiti Dominican Republic FloodList Tropical Storm Laura 11 0 2.0
4961 2020-08-21 2020-08-27 India FloodList Monsoonal Rain 13 60 1.5
4955 2020-08-20 2020-08-27 Kenya FloodList Dam Release and Heavy Rain 0 5,000 1.5
4975 2020-08-20 2020-11-09 Chad Camaroon FloodList Heavy Rain 10 32,000 1.0
4957 2020-08-19 2020-08-22 Uganda FloodList Torrential Rain 1 0 1.0
4954 2020-08-10 2020-08-27 Chad Camaroon FloodList Heavy Rain 10 38,000 2.0
4960 2020-08-05 2020-08-27 Nigeria FloodList Heavy Rain 3 15,000 1.5
4948 2020-07-29 2020-07-30 South Korea FloodList Torrential Rain 2 0 1.5
4958 2020-07-28 2020-08-27 Sudan South Sudan FloodList Heavy Rain 0 200,000 2.0
4950 2020-07-27 2020-07-30 Japan FloodLIst Torrential Rain 0 2,500 1.5
4951 2020-07-25 2020-07-29 Mexico USA FloodList Tropical Storm Hanna 2 0 1.5
4959 2020-07-20 2020-08-27 Mali FloodList Heavy Rain 0 5,400 1.5
4949 2020-07-15 2020-07-30 Myanmar FloodList Monsoonal Rain 0 6,516 1.0
4944 2020-07-14 2020-07-17 Italy FloodList Torrential Rain 0 0 1.5
4943 2020-07-12 2020-07-18 India FloodList Monsoonal Rain 2 0 1.5
4946 2020-07-11 2020-07-18 Indonesia FloodList Heavy Rain 17 5,000 1.5
