FloodRecords: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
We are currently updating our database. As such not all records will show below. This should be solved by | __NOCACHE__ | ||
We are currently updating our database. As such not all records will show below. This should be solved by January 24th. Thank you for your patience (This notice will be removed once updated). | |||
''There are '''{{#cargo_query: | |||
tables = FloodReports | tables = FloodReports | ||
| fields = COUNT(_pageName) | | fields = COUNT(_pageName) | ||
| format = plain | | format = plain | ||
}}''' flood records in the DFO database.'' | }}''' flood records in the DFO database.'' | ||
Latest revision as of 18:33, 22 January 2026
We are currently updating our database. As such not all records will show below. This should be solved by January 24th. Thank you for your patience (This notice will be removed once updated).
There are 5,076 flood records in the DFO database.
Toggle columns: Glide ﹟ - Additional Countries - Source
| ﹟ | Glide ﹟ | Start Date | End Date | Country | Additional Countries | Area (km²) | Source | Main Cause | Fatalities | Displaced | Severity | Flood impact index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﹟ | Glide ﹟ | Start Date | End Date | Country | Additional Countries | Area (km²) | Source | Main Cause | Fatalities | Displaced | Severity | Flood impact index |
| 5238 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | Malaysia | 440 | FloodList | Heavy rain | 3 | 1,424 | 1.0 | 2.9 | ||
| 5237 | 2022-07-02 | 2022-07-03 | Brazil | 132,000 | FloodList | Torrential rain | 0 | 43,000 | 1.0 | 5.4 | ||
| 5235 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | Turkey | 46,000 | FloodList | Heavy rain | 0 | 235 | 1.0 | 5.3 | ||
| 5236 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | Afghanistan | 17,000 | FloodList | Heavy rain | 19 | 0 | 1.5 | 4.7 | ||
| 5234 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | Ivory Coast | 600 | FloodList | Heavy rain | 6 | 0 | 1.0 | 3.1 | ||
| 5233 | 2022-06-14 | 2022-06-21 | India | 124,500 | FloodList | Heavy rain | 45 | 200,000 | 2.0 | 6.3 | ||
| 5231 | 2022-06-10 | 2022-06-17 | Nepal | 150 | FloodList | Heavy rain | 7 | 0 | 1.0 | 3.1 | ||
| 5232 | 2022-06-10 | 2022-06-21 | Bangladesh | 6,200 | FloodList | Heavy rain | 0 | 90,000 | 1.5 | 5.0 | ||
| 5229 | 2022-05-30 | 2022-06-09 | China | 663,000 | FloodList | Heavy rain | 11 | 286,000 | 2.0 | 7.2 | ||
| 5225 | 2022-05-30 | 2022-05-31 | Mexico | 15,000 | FloodList | Tropical cyclone | 11 | 0 | 1.0 | 4.5 | ||
| 5219 | 2022-05-07 | 2022-05-11 | Canada | 80 | FloodList | Ice jam/break-up | 0 | 250 | 1.0 | 2.6 | ||
| 5215 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | Afghanistan | 207,000 | FloodList | Heavy rain | 22 | 0 | 1.0 | 5.6 | ||
| 5211 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | Guadeloupe | 45 | FloodList | Heavy rain | 2 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 5206 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | South Africa | 93,000 | FloodList | Heavy rain | 306 | 40,000 | 2.0 | 5.9 | ||
| 5191 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Brazil | 1,830 | FloodList | Heavy rain | 94 | 300 | 1.5 | 3.9 | ||
| 5172 | 2022-01-01 | 2022-01-04 | Oman | Iran | 213,000 | FloodList | Heavy Rain | 12 | 2,100 | 1.0 | 5.9 | |
| 5162 | 2021-12-05 | 2021-12-05 | Indonesia | 2,625 | FloodList | Heavy Rain | 5 | 6,500 | 1.0 | 3.4 | ||
| 5148 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Egypt | 640 | FloodList | Torrential rain | 0 | 0 | 1.0 | 2.8 | ||
| 5151 | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Bolivia | 720 | FloodList | Heavy rain | 7 | 0 | 1.0 | 2.9 | ||
| 5135 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Philippines | 118,495 | FloodList | Heavy rain | 13 | 11,525 | 1.5 | 5.7 | ||
| 5133 | 2021-10-03 | 2021-10-05 | Oman | Iran | 129,781 | FloodList | Heavy rain | 13 | 5,000 | 1.5 | 5.8 | |
| 5134 | 2021-10-03 | 2021-10-04 | Indonesia | 537 | FloodList | Heavy Rain | 4 | 169 | 1.0 | 3.0 | ||
| 5125 | 2021-09-18 | 2021-09-20 | USA | 5,986 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.0 | 4.3 | ||
| 5120 | 2021-09-05 | 2021-09-26 | Colombia | 46,072 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 6,000 | 1.0 | 6.0 | ||
| 5118 | 2021-08-29 | 2021-08-29 | USA | 39,063 | GFMS Prediction | Tropical Storm Ida | 95 | 0 | 1.5 | 4.8 | ||
| 5114 | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Haiti | 10,341 | News Media | Tropical Storm Grace | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | ||
| 5110 | 2021-08-11 | 2021-08-17 | Somalia | 66,965 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 10,000 | 1.5 | 5.8 | ||
| 5112 | 2021-08-10 | 2021-08-28 | Niger | 89,127 | FloodList | Heavy Rain | 62 | 12,000 | 1.5 | 6.4 | ||
| 5097 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | Afghanistan | 11,286 | FloodList | Torrential Rain | 100 | 1,000 | 2.0 | 4.7 | ||
| 5081 | 2021-06-19 | 2021-06-21 | USA | 545,514 | FloodList | Tropical Storm Claudette | 15 | 0 | 1.5 | 6.4 | ||
| 5069 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Russia | 47,982 | FloodList | Snow melt and Ice jams | 0 | 116 | 1.5 | 5.6 | ||
| 5071 | 2021-05-10 | 2021-05-14 | Russia | 487,698 | NASA Flood Alerts | Snowmelt and ice jams | 0 | 0 | 1.5 | 6.6 | ||
| 5064 | 2021-05-04 | 2021-05-09 | South Africa | 40,796 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 50 | 1.0 | 5.4 | ||
| 5061 | 2021-05-02 | 2021-05-05 | Afghanistan | 259,774 | FloodList | Heavy Rain | 16 | 200 | 1.5 | 6.2 | ||
| 5050 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | Haiti | 11,055 | FloodList | Heavy Rain | 3 | 750 | 1.5 | 5.0 | ||
| 5037 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | USA | 11,889 | FloodList | Heavy Rain and Dam Break | 0 | 100 | 2.0 | 4.9 | ||
| 5039 | 2021-03-06 | 2021-03-07 | Algeria | 87,379 | FloodList | Torrential Rain | 10 | 0 | 1.5 | 5.4 | ||
| 5038 | 2021-03-05 | 2021-03-08 | Spain | 74,893 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 55 | 1.5 | 5.7 | ||
| 5042 | 2021-03-02 | 2021-03-05 | Peru | 55,125 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 100 | 1.5 | 5.5 | ||
| 5040 | 2021-03-01 | 2021-03-23 | Morocco | 10,826 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.5 | 5.6 | ||
| 5044 | 2021-02-28 | 2021-03-02 | USA | 99,258 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.5 | 5.6 | ||
| 5035 | 2021-02-24 | 2021-02-28 | Australia | 82,784 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 75 | 1.5 | 5.8 | ||
| 5041 | 2021-02-24 | 2021-03-01 | Burundi | 46,847 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 1,900 | 1.5 | 5.6 | ||
| 5043 | 2021-02-23 | 2021-03-01 | Peru | 99,073 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 4,000 | 1.5 | 6.0 | ||
| 5033 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | Indonesia | 8,569 | FloodList | Heavy Rain | 1 | 36,000 | 1.5 | 5.0 | ||
| 5034 | 2021-02-22 | 2021-02-28 | Australia | 267,224 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 250 | 1.0 | 6.3 | ||
| 5036 | 2021-02-22 | 2021-03-11 | Bolivia | 128,782 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 300 | 1.0 | 6.4 | ||
| 5029 | 2021-02-21 | 2021-02-22 | Philippines | 4,427 | FloodList | Tropical Storm Dijuan (Auring) | 0 | 60,000 | 1.5 | 4.1 | ||
| 5027 | 2021-02-19 | 2021-02-22 | Indonesia | 13,179 | FloodList | Heavy Rain | 5 | 32,000 | 1.5 | 4.9 | ||
| 5028 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | Brazil | 118,513 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 0 | 1.0 | 5.8 | ||
| 5030 | 2021-02-18 | 2021-02-22 | Brazil | 128,811 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.5 | 6.0 | ||
| 5024 | 2021-02-14 | 2021-02-24 | South Africa | 120,665 | FloodList | Heavy Rain | 30 | 0 | 1.5 | 6.3 | ||
| 5031 | 2021-02-14 | 2021-02-18 | Madagascar | 194,400 | FloodList | Heavy Rain | 1 | 500 | 1.5 | 6.2 | ||
| 5032 | 2021-02-10 | 2021-02-20 | Mozambique | 69,205 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 12,000 | 1.0 | 5.9 | ||
| 5026 | 2021-02-08 | 2021-02-14 | Philippines | 7,008 | FloodList | Heavy Rain | 1 | 10,000 | 1.5 | 4.9 | ||
| 5023 | 2021-02-07 | 2021-02-08 | India | 1,551 | FloodList | Glacier collapse and dam breaks | 9 | 140 | 2.0 | 3.8 | ||
| 5019 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | Greece | Turkey | 26,656 | FloodList | Torrential Rain | 3 | 0 | 1.0 | 4.9 | |
| 5025 | 2021-02-01 | 2021-02-14 | Albania | 6,551 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 35 | 1.0 | 5.0 | ||
| 5020 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | France | 291,655 | FloodList | Heavy Rain | 1 | 150 | 1.0 | 6.1 | ||
| 5022 | 2021-01-31 | 2021-02-03 | Fiji | 14,273 | FloodList | Tropical Storm Ana | 1 | 7,000 | 1.5 | 4.9 | ||
| 5018 | 2021-01-30 | 2021-02-08 | Paraguay | 118,548 | FloodList | Heavy Rain | 10 | 0 | 1.5 | 6.2 | ||
| 5021 | 2021-01-29 | 2021-02-03 | Chile | 93,471 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 521 | 1.5 | 5.9 | ||
| 5015 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | Mozambique | Zimbawe | 1,148,874 | FloodList | Tropical Storm Eloise | 6 | 0 | 1.5 | 6.8 | |
| 5017 | 2021-01-13 | 2021-01-25 | India | 54,041 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 843 | 1.5 | 6.0 | ||
| 5010 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Indonesia | 39,427 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 3,000 | 1.5 | 5.2 | ||
| 5011 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | Malaysia | 41,804 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 2,000 | 1.5 | 5.3 | ||
| 5014 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | USA | 68,968 | USGS Gauging | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.0 | 5.3 | ||
| 5013 | 2021-01-09 | 2021-01-13 | Serbia | Bulgaria | 68,674 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.0 | 5.5 | |
| 5016 | 2021-01-08 | 2021-02-03 | Burundi | 22,006 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 1,500 | 1.5 | 6.0 | ||
| 5009 | 2021-01-01 | 2021-01-13 | Namibia | 367,193 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 260 | 1.5 | 6.9 | ||
| 5012 | 2021-01-01 | 2021-01-12 | Malaysia | 77,112 | FloodList | Heavy Rain | 20 | 19,500 | 1.5 | 6.1 | ||
| 4997 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | Ecuador | 31,229 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.0 | 5.2 | ||
| 5000 | 2020-12-25 | 2020-12-27 | Portugal | 734 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 20 | 1.0 | 3.3 | ||
| 4999 | 2020-12-24 | 2020-12-30 | United Kingdom | 72,126 | FloodList | Storm Bella | 0 | 2,760 | 1.5 | 5.9 | ||
| 5003 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | Brazil | 49,207 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 12 | 1.5 | 5.3 | ||
| 5001 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | Algeria | 3,413 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.0 | 4.1 | ||
| 5008 | 2020-12-18 | 2020-12-22 | United Kingdom | 21,408 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 18 | 1.5 | 5.2 | ||
| 5004 | 2020-12-17 | 2020-12-24 | Brazil | 37,961 | FloodList | Heavy Rain | 12 | 220 | 1.5 | 5.7 | ||
| 5005 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | Thailand | 66,981 | FloodList | Monsoonal Rain | 1 | 400 | 1.5 | 5.8 | ||
| 5006 | 2020-12-17 | 2020-12-23 | Philippines | 49,952 | FloodList | Storm Vicky | 8 | 3,000 | 1.5 | 5.7 | ||
| 5007 | 2020-12-17 | 2020-12-28 | Malaysia | 27,184 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 8,000 | 1.5 | 5.7 | ||
| 4994 | 2020-12-13 | 2020-12-15 | Turkey | 17,794 | FloodList | Torrential Rain | 2 | 0 | 1.0 | 4.7 | ||
| 4993 | 2020-12-12 | 2020-12-15 | Australia | 139,898 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.5 | 5.9 | ||
| 4998 | 2020-12-12 | 2020-12-17 | Democratic Republic of Congo | 7,330 | FloodList | Torrential Rain | 4 | 0 | 1.5 | 4.8 | ||
| 4995 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | Mozambique | 34,214 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.0 | 5.5 | ||
| 5002 | 2020-12-01 | 2020-12-10 | Democratic Republic of Congo | 62,297 | FloodList | Heavy Rain | 18 | 0 | 1.5 | 6.0 | ||
| 4992 | 2020-11-22 | 2020-11-23 | Somalia | Ethiopia | 416,955 | FloodList | Tropical Storm Gati | 0 | 0 | 1.5 | 6.1 | |
| 4984 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | Italy | 17,347 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 200 | 1.5 | 5.0 | ||
| 4985 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | South Africa | 147,185 | FloodList | Torrential Rain | 4 | 0 | 1.5 | 5.9 | ||
| 4986 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | Indonesia | 202,487 | FloodLIst | Torrential Rain | 3 | 261 | 1.5 | 6.2 | ||
| 4989 | 2020-11-16 | 2020-11-21 | Nicaragua | Honduras | 108,878 | FloodList | Tropical Storm Iota | 2 | 400 | 2.0 | 6.1 | |
| 4988 | 2020-11-15 | 2020-11-23 | Democratic Republic of Congo | 112,820 | FloodList | Heavy Rain | 9 | 24 | 1.0 | 6.0 | ||
| 4996 | 2020-11-15 | 2020-12-15 | Thailand | 73,211 | FloodList | Heavy Rain | 24 | 0 | 1.5 | 6.5 | ||
| 4987 | 2020-11-13 | 2020-11-23 | Colombia | 237,001 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 2,000 | 1.5 | 6.6 | ||
| 4980 | 2020-11-11 | 2020-11-18 | Philippines | Vietnam | 160,744 | FloodList | Tropical Storm Vamco | 13 | 250,000 | 2.0 | 6.4 | |
| 4982 | 2020-11-10 | 2020-11-12 | Greece | 7,858 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 87 | 1.5 | 4.5 | ||
| 4990 | 2020-11-10 | 2020-11-23 | Venezuela | 160,618 | FloodList | Heavy Rain | 5 | 300 | 1.5 | 6.5 | ||
| 4991 | 2020-11-10 | 2020-11-20 | USA | 48,933 | FloodLIst | Tropical Storm Eta | 7 | 0 | 2.0 | 6.0 | ||
| 4983 | 2020-11-09 | 2020-11-12 | New Zealand | 17,253 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 64 | 1.5 | 5.0 | ||
| 4973 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | Zimbawe | 109,134 | FloodList | Torrential Rain | 2 | 0 | 1.0 | 5.6 | ||
| 4974 | 2020-11-06 | 2020-11-09 | Uganda | 39,102 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 800 | 1.0 | 5.2 | ||
| 4970 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Nicaragua | Honduras | 412,060 | FloodList | Tropical Storm Eta | 40 | 0 | 1.5 | 6.6 | |
| 4972 | 2020-11-04 | 2020-11-09 | Indonesia | 69,429 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 3,000 | 1.0 | 5.6 | ||
| 4977 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | Brazil | 61,492 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 300 | 1.5 | 5.4 | ||
| 4979 | 2020-10-24 | 2020-11-02 | Philippines | Vietnam | 84,651 | FloodList | Tropical Storm Molave | 61 | 3,000 | 1.5 | 6.1 | |
| 4978 | 2020-10-20 | 2020-11-09 | Colombia | 37,557 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 3,000 | 1.5 | 6.1 | ||
| 4969 | 2020-10-16 | 2020-10-25 | India | 125,991 | FloodList | Monsoonal Rain | 6 | 2,100 | 1.5 | 6.3 | ||
| 4966 | 2020-10-06 | 2020-10-25 | Vietnam | 52,753 | FloodList | Heavy Rain | 75 | 900,000 | 2.0 | 6.3 | ||
| 4965 | 2020-10-02 | 2020-10-25 | Mozambique | 293,973 | FloodList | Heavy Rain | 22 | 5,000 | 1.5 | 7.0 | ||
| 4981 | 2020-10-01 | 2020-11-12 | Somalia | 244,176 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 108,000 | 1.5 | 7.2 | ||
| 4976 | 2020-09-20 | 2020-11-04 | Uganda | 17,977 | FloodList | Torrential Rain | 12,000 | 2 | 1.0 | 5.9 | ||
| 4964 | 2020-09-15 | 2020-09-18 | USA | 193,718 | FloodList | Tropical Storm Sally | 0 | 0 | 2.0 | 6.2 | ||
| 4967 | 2020-09-15 | 2020-10-25 | Nigeria | 118,736 | FloodList | Heavy Rain | 155 | 25,000 | 1.5 | 6.9 | ||
| 4968 | 2020-09-15 | 2020-10-21 | Togo | 25,646 | FloodLIst | Heavy Rain | 11 | 16,000 | 1.5 | 6.2 | ||
| 4963 | 2020-09-13 | 2020-09-16 | India | 90,592 | FloodList | Monsoonal Rain | 1 | 0 | 1.0 | 5.6 | ||
| 4971 | 2020-09-01 | 2020-11-09 | Republic of Congo | 142,623 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 3,000 | 1.5 | 7.2 | ||
| 4952 | 2020-08-25 | 2020-08-27 | Afghanistan | 130,815 | FloodList | Torrential Rain | 35 | 0 | 2.0 | 5.9 | ||
| 4953 | 2020-08-24 | 2020-08-27 | Pakistan | 97,006 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 1,300 | 1.5 | 5.8 | ||
| 4962 | 2020-08-22 | 2020-08-30 | USA | Haiti | 138,228 | FloodList | Tropical Storm Laura | 72 | 600,000 | 2.0 | 6.4 | |
| 4956 | 2020-08-21 | 2020-08-25 | Haiti | Dominican Republic | 61,965 | FloodList | Tropical Storm Laura | 11 | 0 | 2.0 | 5.8 | |
| 4961 | 2020-08-21 | 2020-08-27 | India | 613,621 | FloodList | Monsoonal Rain | 13 | 60 | 1.5 | 6.8 | ||
| 4955 | 2020-08-20 | 2020-08-27 | Kenya | 36,805 | FloodList | Dam Release and Heavy Rain | 0 | 5,000 | 1.5 | 5.6 | ||
| 4975 | 2020-08-20 | 2020-11-09 | Chad | Camaroon | 16,270 | FloodList | Heavy Rain | 10 | 32,000 | 1.0 | 6.1 | |
| 4957 | 2020-08-19 | 2020-08-22 | Uganda | 23,666 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.0 | 5.0 | ||
| 4954 | 2020-08-10 | 2020-08-27 | Chad | Camaroon | 107,558 | FloodList | Heavy Rain | 10 | 38,000 | 2.0 | 6.6 | |
| 4960 | 2020-08-05 | 2020-08-27 | Nigeria | 330,402 | FloodList | Heavy Rain | 3 | 15,000 | 1.5 | 7.1 | ||
| 4948 | 2020-07-29 | 2020-07-30 | South Korea | 23,219 | FloodList | Torrential Rain | 2 | 0 | 1.5 | 4.8 | ||
| 4958 | 2020-07-28 | 2020-08-27 | Sudan | South Sudan | 885,004 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 200,000 | 2.0 | 7.7 | |
| 4950 | 2020-07-27 | 2020-07-30 | Japan | 32,493 | FloodLIst | Torrential Rain | 0 | 2,500 | 1.5 | 5.3 | ||
| 4951 | 2020-07-25 | 2020-07-29 | Mexico | USA | 199,637 | FloodList | Tropical Storm Hanna | 2 | 0 | 1.5 | 6.2 | |
| 4959 | 2020-07-20 | 2020-08-27 | Mali | 178,502 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 5,400 | 1.5 | 7.0 | ||
| 4949 | 2020-07-15 | 2020-07-30 | Myanmar | 46,562 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 6,516 | 1.0 | 5.9 | ||
| 4944 | 2020-07-14 | 2020-07-17 | Italy | 3,125 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.5 | 4.3 | ||
| 4943 | 2020-07-12 | 2020-07-18 | India | 293,810 | FloodList | Monsoonal Rain | 2 | 0 | 1.5 | 6.5 | ||
| 4946 | 2020-07-11 | 2020-07-18 | Indonesia | 39,202 | FloodList | Heavy Rain | 17 | 5,000 | 1.5 | 5.7 | ||
| 4945 | 2020-07-05 | 2020-07-18 | Colombia | 259,423 | FloodList | Heavy Rain | 5 | 660 | 1.5 | 6.7 | ||
| 4936 | 2020-07-01 | 2020-07-05 | Canada | 78,875 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 240 | 1.5 | 5.8 | ||
| 4947 | 2020-07-01 | 2020-07-30 | Niger | Mali | 390,094 | FloodList | Heavy Rain | 9 | 15,000 | 1.5 | 7.2 | |
| 4939 | 2020-06-30 | 2020-07-30 | Bangladesh | 44,110 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 30,000 | 1.5 | 6.3 | ||
| 4937 | 2020-06-29 | 2020-07-03 | China | 154,387 | FloodList | Torrential Rain | 3 | 0 | 1.5 | 6.1 | ||
| 4940 | 2020-06-29 | 2020-07-05 | Poland | 47,884 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 300 | 1.0 | 5.5 | ||
| 4942 | 2020-06-29 | 2020-07-05 | Japan | 28,548 | FloodList | Heavy Rain | 34 | 0 | 2.0 | 5.6 | ||
| 4938 | 2020-06-27 | 2020-07-30 | China | 107,563 | FloodList | Monsoonal Rain and Dam release | 0 | 9,722 | 2.0 | 6.9 | ||
| 4929 | 2020-06-24 | 2020-06-26 | Cote D'Iavoir | 7,807 | FloodList | Torrential Rain | 5 | 0 | 1.0 | 4.4 | ||
| 4933 | 2020-06-23 | 2020-06-25 | Turkey | 2,780 | FloodLIst | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.0 | 3.9 | ||
| 4931 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | Uruguay | 112,272 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 360 | 1.0 | 5.7 | ||
| 4932 | 2020-06-22 | 2020-06-26 | Ukraine | 195,644 | FloodList | Heavy Rain | 3 | 470 | 1.5 | 6.2 | ||
| 4941 | 2020-06-22 | 2020-07-05 | Ukraine | 33,791 | FloodList | Heavy Rain | 3 | 775 | 1.5 | 5.9 | ||
| 4934 | 2020-06-21 | 2020-06-25 | Mongolia | 423,250 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 300 | 1.5 | 6.5 | ||
| 4920 | 2020-06-20 | 2020-07-30 | India | 59,427 | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 30,000 | 1.0 | 6.4 | ||
| 4935 | 2020-06-20 | 2020-06-25 | Malaysia | 30,344 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 1,000 | 1.5 | 5.4 | ||
| 4930 | 2020-06-15 | 2020-07-05 | China | 251,527 | FloodList | Monsoonal Rain | 20 | 70,000 | 1.5 | 6.9 | ||
| 4927 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | India | 199,451 | Tropical Storm Track | Tropical Storm Nisarga | 0 | 0 | 1.5 | 5.8 | ||
| 4928 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | El Salvador | Guatamala | 253,817 | Tropical Storm Track | Tropical Storm Cristobal | 0 | 0 | 1.5 | 5.9 | |
| 4923 | 2020-05-27 | 2020-05-31 | Oman | 95,375 | FloodList | Torrential Rain | 1 | 100 | 1.5 | 5.9 | ||
| 4922 | 2020-05-26 | 2020-06-03 | Honduras | Guatamala | 48,914 | FloodList | Tropical Storm Amanda | 14 | 200 | 1.0 | 5.6 | |
| 4924 | 2020-05-24 | 2020-05-30 | Central African Republic | 65,353 | FloodList | Torrential Rain | 3 | 0 | 1.0 | 5.7 | ||
| 4919 | 2020-05-23 | 2020-06-03 | India | 37,967 | FloodList | Tropical Storm Amphan | 30 | 10,000 | 2.0 | 6.0 | ||
| 4926 | 2020-05-22 | 2020-05-30 | Indonesia | 17,703 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 5,200 | 1.5 | 5.4 | ||
| 4925 | 2020-05-21 | 2020-05-25 | Uganda | 47,454 | FloodLIst | Torrential Rain | 8 | 300 | 1.5 | 5.6 | ||
| 4921 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | India | Bangladesh | 171,282 | NASA-Earth-Observatory | Tropical Storm Amphan | 0 | 10,000 | 2.0 | 5.8 | |
| 4915 | 2020-05-18 | 2020-05-20 | USA | 6,216 | FloodList | Dam breaks and Heavy Rain | 0 | 10,000 | 2.0 | 4.6 | ||
| 4914 | 2020-05-17 | 2020-05-20 | Sri Lanka | 46,626 | FloodList | Tropical Storm Amphan | 2 | 1,100 | 1.5 | 5.4 | ||
| 4916 | 2020-05-16 | 2020-05-20 | Democratic Republic Congo | 84,573 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 500 | 1.5 | 5.8 | ||
| 4917 | 2020-05-16 | 2020-05-18 | Algeria | 91,356 | FloodLIst | Heavy Rain | 1 | 0 | 1.0 | 5.4 | ||
| 4918 | 2020-05-16 | 2020-05-19 | Ecuador | 24,826 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 15 | 1.0 | 5.0 | ||
| 4913 | 2020-05-01 | 2020-05-11 | Uzbekistan | Kazakhstan | 84,662 | NASA-Earth-Observatory | Dam break | 4 | 70,000 | 2.0 | 6.3 | |
| 4910 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | Canada | 169,211 | FloodList | Ice Jam | 0 | 0 | 1.0 | 5.7 | ||
| 4900 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | Tanzania | 184,333 | FloodList | Heavy Rain | 2 | 10,000 | 1.5 | 6.0 | ||
| 4904 | 2020-04-22 | 2020-04-26 | Indonesia | 52,988 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 2,000 | 1.0 | 5.4 | ||
| 4905 | 2020-04-22 | 2020-04-26 | Vietnam | 15,289 | FloodList | Torrential Rain | 3 | 0 | 1.0 | 4.9 | ||
| 4901 | 2020-04-21 | 2020-04-26 | Djibouti | 10,322 | FloodList | Torrential Rain | 8 | 0 | 2.0 | 5.1 | ||
| 4908 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | Yemen | 18,949 | FloodList | Torrential Rain | 10 | 0 | 1.5 | 4.9 | ||
| 4911 | 2020-04-20 | 2020-04-28 | Somalia | Ethiopia | 428,331 | FloodList | Heavy Rain | 10 | 81,000 | 1.5 | 6.8 | |
| 4912 | 2020-04-20 | 2020-04-26 | Chad | 134,488 | FloodList | Heavy Rain | 0 | 2,062 | 1.0 | 6.0 | ||
| 4902 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | Burkina Faso | 42,578 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 2,000 | 1.5 | 5.7 | ||
| 4903 | 2020-04-19 | 2020-04-26 | Burundi | Rwanda | 41,569 | FloodList | Heavy Rain | 9 | 0 | 1.5 | 5.7 | |
| 4906 | 2020-04-18 | 2020-04-24 | Angola | 77,632 | FloodList | Heavy Rain | 11 | 90 | 1.5 | 5.9 | ||
| 4907 | 2020-04-18 | 2020-04-22 | New Caledonia | 8,300 | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.0 | 4.6 | ||
| 4909 | 2020-04-10 | 2020-04-16 | Iran | 216,987 | FloodList | Heavy Rain | 7 | 300 | 1.5 | 6.4 | ||
