FloodRecords: Difference between revisions

From DFO – Flood Observatory
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
We are currently updating our database which should be finished by February 2nd. Thank you for your patience.
We are currently updating our database. As such not all records will show below. This should be solved by February 2nd. Thank you for your patience.
<!--''There are '''{{#cargo_query:
<!--''There are '''{{#cargo_query:
   tables = FloodReports
   tables = FloodReports

Revision as of 19:39, 21 January 2026

We are currently updating our database. As such not all records will show below. This should be solved by February 2nd. Thank you for your patience.


Toggle columns: Glide ﹟ - Additional Countries - Source

Glide ﹟ Start Date End Date Country Additional Countries Area (km²) Source Main Cause Fatalities Displaced Severity Flood impact index
Glide ﹟ Start Date End Date Country Additional Countries Area (km²) Source Main Cause Fatalities Displaced Severity Flood impact index
5238 2022-07-04 2022-07-05 Malaysia 440 FloodList Heavy rain 3 1,424 1.0 2.9444826721502
5237 2022-07-02 2022-07-03 Brazil 132,000 FloodList Torrential rain 0 43,000 1.0 5.4216039268698
5235 2022-06-24 2022-06-27 Turkey 46,000 FloodList Heavy rain 0 235 1.0 5.2648178230095
5236 2022-06-21 2022-06-22 Afghanistan 17,000 FloodList Heavy rain 19 0 1.5 4.7075701760979
5234 2022-06-20 2022-06-21 Ivory Coast 600 FloodList Heavy rain 6 0 1.0 3.0791812460476
5233 2022-06-14 2022-06-21 India 124,500 FloodList Heavy rain 45 200,000 2.0 6.2992893340877
5231 2022-06-10 2022-06-17 Nepal 150 FloodList Heavy rain 7 0 1.0 3.0791812460476
5232 2022-06-10 2022-06-21 Bangladesh 6,200 FloodList Heavy rain 0 90,000 1.5 5.0476641946016
5229 2022-05-30 2022-06-09 China 663,000 FloodList Heavy rain 11 286,000 2.0 7.163936209227
5225 2022-05-30 2022-05-31 Mexico 15,000 FloodList Tropical cyclone 11 0 1.0 4.4771212547197
5219 2022-05-07 2022-05-11 Canada 80 FloodList Ice jam/break-up 0 250 1.0 2.602059991328
5215 2022-05-02 2022-05-03 Afghanistan 207,000 FloodList Heavy rain 22 0 1.0 5.6170003411209
5211 2022-04-30 2022-05-01 Guadeloupe 45 FloodList Heavy rain 2 0 1.0 1.9542425094393
5206 2022-04-10 2022-04-13 South Africa 93,000 FloodList Heavy rain 306 40,000 2.0 5.8715729355459
5191 2022-02-15 2022-02-17 Brazil 1,830 FloodList Heavy rain 94 300 1.5 3.9156636035058
5172 2022-01-01 2022-01-04 Oman Iran 213,000 FloodList Heavy Rain 12 2,100 1.0 5.9304395947667
5162 2021-12-05 2021-12-05 Indonesia 2,625 FloodList Heavy Rain 5 6,500 1.0 3.419129307742
5148 2021-11-12 2021-11-12 Egypt 640 FloodList Torrential rain 0 0 1.0 2.8061799739839
5151 2021-11-12 2021-11-12 Bolivia 720 FloodList Heavy rain 7 0 1.0 2.8573324964313
5135 2021-10-12 2021-10-14 Philippines 118,495 FloodList Heavy rain 13 11,525 1.5 5.7269125390732
5134 2021-10-03 2021-10-04 Indonesia 537 FloodList Heavy Rain 4 169 1.0 3.0310042813635
5133 2021-10-03 2021-10-05 Oman Iran 129,781 FloodList Heavy rain 13 5,000 1.5 5.7664236299751
5125 2021-09-18 2021-09-20 USA 5,986 FloodList Torrential Rain 1 0 1.0 4.254253664904
5120 2021-09-05 2021-09-26 Colombia 46,072 FloodList Heavy Rain 0 6,000 1.0 6.0058644586422
5118 2021-08-29 2021-08-29 USA 39,063 GFMS Prediction Tropical Storm Ida 95 0 1.5 4.7678596012615
5114 2021-08-16 2021-08-17 Haiti 10,341 News Media Tropical Storm Grace 0 0 1.5 4.4916901007495
5110 2021-08-11 2021-08-17 Somalia 66,965 FloodList Heavy Rain 2 10,000 1.5 5.8470379323113
5112 2021-08-10 2021-08-28 Niger 89,127 FloodList Heavy Rain 62 12,000 1.5 6.4048562522359
5097 2021-07-28 2021-07-29 Afghanistan 11,286 FloodList Torrential Rain 100 1,000 2.0 4.6546154234796
5081 2021-06-19 2021-06-21 USA 545,514 FloodList Tropical Storm Claudette 15 0 1.5 6.3900186472877
5069 2021-05-10 2021-05-14 Russia 47,982 FloodList Snow melt and Ice jams 0 116 1.5 5.5561385246136
5071 2021-05-10 2021-05-14 Russia 487,698 NASA Flood Alerts Snowmelt and ice jams 0 0 1.5 6.5632120044309
5064 2021-05-04 2021-05-09 South Africa 40,796 FloodList Heavy Rain 2 50 1.0 5.3887659533206
5061 2021-05-02 2021-05-05 Afghanistan 259,774 FloodList Heavy Rain 16 200 1.5 6.1927471594077
5050 2021-04-02 2021-04-07 Haiti 11,055 FloodList Heavy Rain 3 750 1.5 4.9977983345657
5038 2021-03-05 2021-03-08 Spain 74,893 FloodList Torrential Rain 0 55 1.5 5.6525941230932
5041 2021-02-24 2021-03-01 Burundi 46,847 FloodList Heavy Rain 0 1,900 1.5 5.6249247197025
5033 2021-02-22 2021-02-28 Indonesia 8,569 FloodList Heavy Rain 1 36,000 1.5 4.9541082825708
5028 2021-02-18 2021-02-22 Brazil 118,513 FloodList Heavy Rain 2 0 1.0 5.7727350987249
5022 2021-01-31 2021-02-03 Fiji 14,273 FloodList Tropical Storm Ana 1 7,000 1.5 4.9326790606059
5021 2021-01-29 2021-02-03 Chile 93,471 FloodList Heavy Rain 0 521 1.5 5.9249204019353
5015 2021-01-22 2021-01-25 Mozambique Zimbawe 1,148,874 FloodList Tropical Storm Eloise 6 0 1.5 6.8384237009751
5017 2021-01-13 2021-01-25 India 54,041 FloodList Monsoonal Rain 0 843 1.5 6.0227550048988
5010 2021-01-11 2021-01-13 Indonesia 39,427 FloodList Heavy Rain 0 3,000 1.5 5.2490034646741
5016 2021-01-08 2021-02-03 Burundi 22,006 FloodList Heavy Rain 0 1,500 1.5 5.9500056635869
5002 2020-12-01 2020-12-10 Democratic Republic of Congo 62,297 FloodList Heavy Rain 18 0 1.5 5.9705582624507
4980 2020-11-11 2020-11-18 Philippines Vietnam 160,744 FloodList Tropical Storm Vamco 13 250,000 2.0 6.41025396676
4975 2020-08-20 2020-11-09 Chad Camaroon 16,270 FloodList Heavy Rain 10 32,000 1.0 6.1251954034328
4920 2020-06-20 2020-07-30 India 59,427 FloodList Monsoonal Rain 0 30,000 1.0 6.3867704374577
4921 2020-05-19 2020-05-20 India Bangladesh 171,282 NASA-Earth-Observatory Tropical Storm Amphan 0 10,000 2.0 5.8357706266684
4913 2020-05-01 2020-05-11 Uzbekistan Kazakhstan 84,662 NASA-Earth-Observatory Dam break 4 70,000 2.0 6.2701123094639
4902 2020-04-19 2020-04-26 Burkina Faso 42,578 FloodList Torrential Rain 0 2,000 1.5 5.7083629309654
4896 2020-03-17 2020-04-03 Democratic Republic of Congo 180,312 FloodList Heavy Rain 36 78,000 2.0 6.8123264256961
4878 2020-03-14 2020-03-16 Colombia 34,355 FloodList Torrential Rain 1 400 1.0 5.0131068368288
4888 2020-03-02 2020-03-10 Vietnam 50,183 FloodList Heavy Rain 2 1,000 1.0 5.6548007243805
4842 2019-12-25 2020-01-08 Zambia 51,483 FloodList Heavy Rain 0 1,500 1.5 6.063845171897
4861 2019-12-20 2019-12-27 Sri Lanka 44,782 FloodList Heavy Rain 1 15,500 1.5 5.7302803038606
4828 2019-12-04 2019-12-06 Burundi 14,361 FloodList Torrential Rain 26 0 1.5 4.8103889357934
4833 2019-11-30 2019-12-06 Malaysia 38,171 Validation Heavy Rain 2 15,000 1.5 5.6029263451452
4829 2019-11-15 2019-12-06 Uganda 78,162 FloodList Heavy Rain 4 1,000 1.5 6.4115091821264
4826 2019-11-07 2019-11-19 United Kingdom 8,038 FloodList Heavy Rain 0 100 1.0 5.019107261287
4815 2019-10-20 2019-11-06 Ecuador 47,966 FloodList Heavy Rain 1 100 1.0 5.9362024001123
4800 2019-10-12 2019-10-15 Japan 122,626 FloodList Tropical Storm Hagibis 73 230,000 2.0 5.9916725612102
4813 2019-10-12 2019-10-18 South Sudan 323,374 FloodList Heavy Rain 0 0 1.5 6.5308939011924
4781 2019-07-15 2019-08-09 Myanmar 176,886 FloodList Monsoonal Rain 0 46,000 1.5 6.8387586892989
4768 2019-07-11 2019-07-13 Nepal 87,391 FloodList Monsoonal Rain 30 300 1.5 5.5946787254626
4771 2019-07-09 2019-07-13 USA 58,048 FloodList Torrential Rain and Tropical Storm 0 50 1.5 5.6388496743033
4775 2019-07-01 2019-07-05 India 113,846 FloodList Torrential Rain 36 0 1.5 5.9313784665602
4776 2019-06-28 2019-07-10 Japan 32,382 FloodList Heavy Rain 0 1,000,000 2.0 5.9252799165451
4777 2019-06-25 2019-07-10 Russia 413,323 FloodList Heavy Rain 18 3,000 1.5 6.9965008660256
4748 2019-05-06 2019-05-14 USA 79,588 FloodList Torrential Rain 4 0 1.5 6.031179604049
4747 2019-04-30 2019-06-10 USA 429,707 FloodList Heavy Rain 2 0 1.5 7.4325128137083
4745 2019-04-30 2019-05-07 Mozambique 194,823 FloodList Tropical Storm Kenneth 38 20,000 1.5 6.3688218415971
4723 2019-02-12 2019-02-18 Greece 5,176 FloodList Torrential Rain 4 0 1.0 4.5590726623163
4725 2019-02-11 2019-03-27 Malawi Mozambique 77,813 FloodList Heavy Rain & Tropical Storm Idai 900 100,000 2.0 6.8452938076342
4699 2018-10-27 2018-11-05 Italy Slovenia 56,625 FloodList Heavy Rain 11 0 1.0 5.7530113805829
4698 2018-10-18 2018-10-22 Spain 86,600 FloodList Torrential Rain 1 36 1.5 5.812581541627
4693 2018-10-15 2018-10-17 USA 52,971 FloodList Torrential Rain 4 0 1.5 5.3772490376766
4676 2018-09-15 2018-10-02 USA 95,203 FloodList Tropical Stom Florence 12 1,500,000 2.0 6.5349541284583
4672 2018-09-01 2018-09-07 USA 40,006 FloodList Torrential Rain 0 300 1.5 5.6233177072476
4665 2018-08-02 2018-08-10 India 73,329 FloodList Monsoonal Rain 0 25,000 1.5 5.9956072780446
4662 2018-07-26 2018-09-04 Colombia Venezuela 138,376 FloodList Heavy Rain 0 5,000 1.5 6.9299361165459
4646 2018-07-01 2018-07-11 Nepal 85,852 FloodLIst Monsoonal Rain 12 100 1.0 5.9751438230916
4638 2018-06-28 2018-07-02 Ghana 23,281 FloodList Heavy Rain 5 500 1.5 5.2420592678279
4632 2018-06-15 2018-06-20 Myanmar 98,881 FloodList Monsoonal Rain 1 1,000 1.5 5.9493568406995
4636 2018-06-11 2018-06-13 New Zealand 21,532 FloodList Heavy Rain 0 500 1.5 4.9862881766175
4610 2018-05-07 2018-05-14 USA 55,438 News Heavy Rain and Snowmelt 0 195 1.0 5.6468960096868
4597 2018-03-25 2018-04-08 Greece Bulgaria 12,826 FloodList Heavy Rain 0 0 1.5 5.4602803746102
4592 2018-03-18 2018-03-20 Uruguay 54,637 FloodList Heavy Rain 0 70 1.0 5.2146074374062
4587 2018-03-14 2018-03-16 Romania 24,193 FloodList Heavy Rain and Snowmelt 0 400 1.0 4.8608041319818
4584 2018-03-05 2018-03-06 Indonesia 3,938 FloodList Torrential Rain 0 3,000 1.5 4.0724284743141
4569 FL-2018-000014-ARG 2018-02-01 2018-02-21 Argentina 234,623 FloodList and News Heavy Rain 0 10,000 1.5 6.8686804677395
4565 2018-01-14 2018-01-24 Burundi 18,675 FloodList Heavy Rain 0 2,000 1.0 5.3126550655229
4532 2017-10-30 2017-11-08 India 50,536 News Heavy Rain 4 4,000 1.5 5.8796943877262
4524 TC-2017-000148-NIC 2017-10-06 2017-10-07 Nicaragua USA 464,443 News Tropical Storm Nate 22 10,000 1.5 6.1440532498611
4525 2017-09-26 2017-10-07 Mexico 57,675 News Heavy Rain 2 800 1.5 6.0162570213994
4526 2017-09-24 2017-10-07 China 283,444 News Heavy Rain 8 20,000 1.5 6.7746868912022
4514 2017-08-22 2017-08-26 USA 4,766 News Torrential Rain 1 36 1.5 4.5531754418018
4509 FL-2017-000107-NPL 2017-08-11 2017-08-26 Nepal 64,676 News Monsoonal Rain 62 1,500 1.5 6.1909577471929
4502 2017-08-07 2017-08-10 Russia 228,750 News Heavy Rain 0 3,600 1.5 6.1375130359517
4489 2017-06-25 2017-07-03 Pakistan 222,047 News Monsoonal Rain 11 1,000 1.0 6.3006880906437
4487 2017-06-14 2017-06-20 Chile 71,430 News Heavy Rain 4 50 1.0 5.6989813123387
4484 LS-2017-000068-BGD 2017-06-11 2017-06-14 Bangladesh 30,486 News Monsoonal Rain 60 0 1.5 5.2622536865389
4479 FL-2017-000067-BRA 2017-05-25 2017-06-10 Brazil 266,010 News Heavy Rain 7 50,000 1.5 6.8314387191426
4460 2017-04-04 2017-04-18 Malawi 24,406 News Heavy Rain 4 0 1.0 5.5635840059749
4448 2017-02-23 2017-03-03 Colombia 128,597 News Heavy Rain 1 2,000 1.0 6.0634726009488
4439 FL-2017-000012-MOZ 2017-01-01 2017-02-07 Mozambique 128,097 News Heavy Rain 6 1,200 1.5 6.8634127491135
4427 2016-12-26 2017-01-05 Argentina 445,993 News Heavy Rain 1 700 1.5 6.8668116074363
4421 2016-12-03 2016-12-07 Bolivia 301,195 News Heavy Rain 0 4 1.0 6.1778181273184
4423 2016-12-01 2016-12-07 Thailand 67,395 News Monsoonal Rain 11 0 1.5 5.8498195030748
4414 2016-11-03 2016-11-10 Mexico 322,162 News Heavy Rain 2 300 1.0 6.4111647858943
4400 2016-10-11 2016-10-12 Canada 17,109 News Heavy Rain 0 0 1.0 4.5342471545613
4401 2016-09-29 2016-10-05 Mexico 22,329 News heavy Rain 5 3,000 1.0 5.1939695893166
4382 FL-2016-000075-BGD 2016-07-25 2016-08-26 Bangladesh 45,667 News Monsoonal Rain 42 25,000 1.5 6.3542087435872
4368 2016-06-23 2016-06-24 USA 57,043 News Torrential Rain 25 2,000 2.0 5.3582622821783
4364 FF-2016-000062-IND 2016-06-17 2016-06-24 Indonesia 39,127 News Torrential Rain 43 0 1.5 5.6716627737568
4365 FL-2016-000058-MMR 2016-06-01 2016-08-16 Myanmar 93,840 News Monsoonal Rain 16 25,000 2.0 7.1599071760308
4359 FL-2016-000056-USA 2016-05-26 2016-06-24 USA 160,371 Flood List Heavy Rain 11 0 1.5 6.8583394090633
4353 2016-05-06 2016-05-11 Rwanda 18,269 Flood LIst Heavy Rain 49 2,000 1.5 5.2159628931095
4351 2016-04-19 2016-04-22 Angola 59,746 News Heavy Rain 19 3,200 1.0 5.378367496788
4348 2016-04-18 2016-04-22 USA 448,237 News Heavy Rain 0 7 2.0 6.6515078103372
4345 2016-04-06 2016-04-13 Somalia 97,756 News Torrential Rain 9 0 1.0 5.8932316584214
4346 2016-04-01 2016-04-13 Uruguay Argentina 518,693 News Heavy Rain 1 10,000 2.0 7.1298836785735
4342 2016-03-23 2016-03-25 New Zealand 39,334 News Torrential Rain 0 300 2.0 5.3729167616915
4333 2016-03-01 2016-03-10 Angola 277,015 News Heavy Rain 30 1,544 1.0 6.4425039809225
4335 2016-02-28 2016-03-10 Bolivia 190,581 News Heavy Rain 0 120 1.0 6.3592618230362
4329 TC-2016-000014-FJI 2016-02-20 2016-02-23 Fiji 15,026 News Tropical Storm Winston 21 0 1.5 4.9549959710303
4326 2016-01-19 2016-01-29 Ecuador Colombia 69,542 News Torrential Rain 7 2,300 1.5 6.0597310116289
4330 FL-2016-000009-IDN 2016-01-18 2016-03-10 Indonesia Malaysia 235,819 News Torrential Rain 1 37,000 1.0 7.0968542628735
4314 2015-12-15 2016-01-29 USA 526,835 News Heavy Rain 31 4,000 2.0 7.6854622471258
4319 2015-12-05 2016-01-26 United Kingdom Ireland 36,750 News Heavy Rain 3 64,000 2.0 6.5905654357333
4301 2015-10-14 2015-10-28 Uruguay 392,899 News Heavy Rain 0 10,000 2.0 7.0714023853389
4286 2015-08-02 2015-08-05 China 53,741 News Torrential Rain 8 0 1.5 5.508457039974
4280 FL-2015-000098-VNM 2015-07-25 2015-08-05 Vietnam 24,337 News Torrential Rain 20 3,000 2.0 5.7664736885204
4257 2015-05-25 2015-06-02 Romania 19,785 News Heavy Rain 1 184 1.0 5.2505861591761
4224 FL-2015-000004-MDG 2015-01-05 2015-02-09 Madagascar 277,595 News Tropical Storms Fundi and Chedza 0 20,000 1.5 7.1758050045924
4215 2014-12-20 2015-01-01 Sri Lanka 50,317 News Monsoonal Rain 39 1,000,000 1.5 5.991747723206
4212 2014-12-10 2014-12-14 Brazil 199,807 News Torrrential Rain 0 0 1.0 5.9995811352773
4206 2014-11-07 2014-11-16 Thailand 31,653 News Monsoonal Rain 0 1,000 1.0 5.500415961847
4201 2014-10-24 2014-11-16 Somalia Ethiopia 42,636 News Heavy Rain 0 21,000 1.5 6.1860770507223
4196 2014-10-15 2014-10-27 South Sudan 388,190 News Heavy Rain 4 140 1.0 6.7029871586075
4166 2014-07-22 2014-07-29 Russia 224,476 News Heavy Rain 0 0 2.0 6.5552890297297
4162 2014-07-01 2014-07-14 Nepal 11,579 News Torrential Rain 16 2,400 1.5 5.3858818158251
4149 2014-06-04 2014-06-10 Russia 1,829,701 News Torrential Rain 70 3,000 1.5 7.2835695066129
4148 TC-2014-000071-MEX 2014-06-01 2014-06-10 Mexico Guatamala 113,685 News Monsoonal Rain 22 25,000 1.5 6.2317960866452
4141 2014-05-02 2014-05-10 Italy 11,256 News Torrential Rain 2 250 1.5 5.1817304953559
4124 SS-2014-000032-MHL 2014-03-03 2014-03-10 USA 35 News Storm Surge 0 900 1.5 2.6212166114492
4127 FL-2014-000030-PRY 2014-02-25 2014-03-10 Paraguay 6,830 News Heavy Rain 0 2,000 1.0 4.98052144801
4123 2014-02-24 2014-03-10 Mozambique 481,908 News Heavy Rain 4 20,000 1.0 6.8590552856157
4126 2014-02-19 2014-03-10 Burundi 3,237 News Torrential Rain 69 20,000 2.0 5.1122591041252
4116 2014-01-01 2014-01-04 Peru 74,145 News Heavy Rain 0 300 1.0 5.4721398816764
4106 2013-12-05 2013-12-08 United Kingdom Germany 51,280 News Storm Surge 8 4,000 2.0 5.6130345748801
4101 2013-10-31 2013-11-10 USA 38,936 News Torrential Rain 4 4,800 2.0 5.9327783316253
4092 2013-09-30 2013-10-14 Thailand 312,091 News Monsoonal Rain 42 982,799 1.5 6.8464637641476
4090 2013-09-27 2013-10-14 Cambodia 52,283 News Monsoonal Rain 122 60,000 1.5 6.1497263142796
4087 2013-09-11 2013-09-16 Romania 7,172 News Torrential Rain 8 2,100 2.0 4.9348074904006
4086 2013-08-15 2013-08-21 China 98,183 News Tropical Storm Utor 40 0 1.5 6.0132252091798
4081 2013-07-25 2013-08-07 Burma/Myanmar Thailand 125,251 News Heavy Rain 1 34,000 1.5 6.4199999877835
4073 2013-07-11 2013-07-15 China 112,221 News Torrential Rain 0 8 1.5 5.9251335899969
4074 2013-07-10 2013-07-15 North Korea 21,695 News Heavy Rain 2 760 1.0 5.1145185542173
4075 2013-07-04 2013-07-15 Paraguay 131,223 News Heavy Rain 0 52,000 1.5 6.3732808805208
4061 2013-05-25 2013-06-03 USA 123,500 News Heavy Rain 0 400 1.0 6.0916684990766
4043 2013-03-28 2013-04-29 Kenya Uganda 73,170 News Heavy Rain 63 18,633 1.5 6.5589406996916
4038 2013-03-13 2013-03-17 Spain 12,282 News Heavy Rain 0 200 1.0 4.7882443525571
4041 2013-03-10 2013-03-17 Peru Bolivia 740,438 News Heavy Rain 0 3,000 1.5 6.9486697574631
4034 2013-02-25 2013-03-04 Australia 240,506 News Monsoonal Rain by Tropical Storm Rust 2 200 1.0 6.2842160865072
4031 2013-02-20 2013-03-04 Russia 2,432 News Torrential Rain 4 1,500 1.0 4.4999661106714
4029 2013-02-16 2013-02-18 Indonesia 21,654 News Heavy Rain 0 3,452 1.0 4.8126517891019
4030 2013-02-16 2013-02-18 Indonesia 28,874 News Heavy Rain 17 0 1.0 4.9376231861924
4022 2013-01-13 2013-01-17 Kenya 71,113 News Heavy Rain 20 400 1.0 5.5509192989428
4028 FL-2013-000017-PNG 2012-12-01 2013-02-12 Papua New Guinea 245,462 News Heavy Rain 0 500 1.0 7.2592152525197
3993 2012-10-12 2012-10-15 Iran 11,490 News Torrential Rain 7 1,000 1.5 4.8384759178957
3994 2012-09-15 2012-10-15 Niger 121,036 News Heavy Rain 91 0 1.0 6.5742750095731
3985 2012-09-12 2012-09-26 Thailand 44,011 News Monsoonal Rain 0 3,000 1.0 5.8196554102805
3984 2012-09-10 2012-10-29 Pakistan 23,036 News Monsoonal Rain 400 742,000 1.5 6.2374703979842
3982 2012-09-02 2012-09-07 The Gambia 4,747 News Heavy Rain 0 41 1.0 4.4546005834118
3979 TC-2012-000159-PRK 2012-08-17 2012-09-07 North Korea South Korea 24,179 News Tropical Storms 59 24,000 1.5 5.9019598034369
3964 2012-08-02 2012-08-06 Nigeria 16,652 News Torrential Rain 0 3,000 1.5 5.0965340872103
3956 2012-07-28 2012-08-06 Philippines 59,723 News Tropical Storm Saola 3 13,000 1.5 5.9522345162355
3953 2012-07-21 2012-07-23 Philippines 9,577 News Monoonal Rain 8 0 1.5 4.6344227388097
3955 2012-07-20 2012-08-06 North Korea 33,082 News Heavy Rain 169 63,000 2.0 6.0758887189335
3947 FL-2012-000114-JPN 2012-07-04 2012-07-16 Japan 7,923 News Heavy Rain 28 3,000 2.0 5.3138601111073
3935 2012-06-08 2012-06-12 Philippines 23,516 News Heavy Rain 1 700 1.0 5.0703276461004
3933 2012-06-06 2012-06-12 Canada 673,741 News Heavy Rain 0 0 1.0 6.6735913292512
3930 2012-05-20 2012-05-29 Uganda 43,316 News Heavy Rain 0 3,000 1.0 5.63664670767
3929 2012-05-12 2012-05-16 Afghanistan 14,163 News Torrential Rain 20 0 1.0 4.8501151724436
3916 FL-2012-000063-RUS 2012-04-08 2012-04-26 Russia 681,013 News Snowmelt 0 2,600 1.0 7.1119087766642
3880 2011-11-27 2011-12-02 South Africa 15,385 News Torrential Rain 6 0 1.5 5.1413279346611
3849 2011-08-06 2011-08-09 USA 26,045 News Torrential Rain 2 100 1.5 5.1938730547278
3836 2011-07-02 2011-07-06 Dominican Republic Haiti 43,197 News Heavy Rain 4 4,000 1.5 5.5105192068174
3837 2011-07-01 2011-07-06 Mexico 185,791 News Tropical Storm Arlene 11 300,000 1.5 6.2232679420349
3814 2011-05-23 2011-05-24 Serbia 5,465 News Torrential Rain 0 5,000 1.0 4.0386565342401
3806 2011-04-01 2011-05-19 Columbia 270,434 News Heavy Rain 0 29,000 1.0 7.122256705639
3798 2011-03-15 2011-04-19 Namibia Angola 102,874 News Heavy Rain 62 10,000 1.5 6.7447014125471
3789 2011-03-14 2011-03-18 Philippines 25,964 News Torrential Rain 9 14,138 1.5 5.2894291441349
3787 2011-03-11 2011-03-11 Japan 4,767 News Tsunami 10,000 200,000 2.0 3.9792401298451
3779 FL-2011-000022-AFG 2011-02-10 2011-02-16 Afghanistan 63,338 News Snowmelt 25 3,000 1.0 5.646759413177
3769 2011-01-07 2011-01-10 Germany 17,420 News Heavy Rain 0 0 1.0 4.8431003505399
3718 2010-09-18 2010-09-20 India 11,290 News Monsoon Rains 0 0 1.0 4.5298013993053
3721 2010-09-18 2010-09-30 Mexico 98,327 News Tropical Storm Matthew 19 0 2.0 6.4076470180376
3705 2010-08-26 2010-09-01 North Korea 306 News Heavy Rain 0 35,000 1.5 3.5062545237738
3714 2010-08-15 2010-09-17 Chad 38,022 News Heavy Rain 24 70,000 1.5 6.2876049808379
3699 2010-07-27 2010-08-11 China 442,536 News Torrential Rain 65 180 1.5 7.0261601700761
3676 2010-07-06 2010-07-13 China 396,657 0 Torrential Rain 15 0 1.0 6.5015047534981
3665 2010-06-22 2010-06-26 Bosnia and Herzegovina 28,642 0 Heavy Rain 46 0 1.0 5.1559672406548
3656 FL-2010-000107-PHL 2010-05-29 2010-06-01 Philippines 22,340 0 Torrential Rain 27 0 1.0 4.9511428497769
3654 2010-05-25 2010-05-31 New Zealand 25,183 0 Heavy Rain 0 0 2.0 5.5472379480323
3645 2010-05-08 2010-05-10 Indonesia 24,519 0 Heavy Rain 0 0 1.0 4.8666190081277
3633 FL-2010-000070-BGD 2010-03-27 2010-04-07 Bangladesh 7,063 0 Heavy Rain 104 0 1.0 4.928152885742
3630 2010-03-27 2010-03-31 Latvia 79,653 0 Snowmelt 0 0 1.0 5.6001747398437
3624 FL-2010-000051-KAZ 2010-03-11 2010-03-26 Kazakhstan 323,847 0 Heavy Rain Snowmelt Dam B 43 5,000 2.0 7.0154896400081
3611 2010-02-23 2010-02-24 Spain 98,474 0 Heavy Rain 32 1,200 1.0 5.2943530910167
3609 FL-2010-000023-ECU 2010-02-10 2010-02-17 Peru 305,772 0 Torrential Rain 0 80,000 1.0 6.3884877039062
3603 2010-02-05 2010-02-07 Australia 188,865 0 Heavy Rain 2 0 1.0 5.753273239503
3601 2010-01-27 2010-02-05 Bolivia 292,809 0 Heavy Rain 0 0 1.0 6.4665843372662
3598 2010-01-25 2010-01-28 Mozambique 72,704 0 Heavy Rain 3 0 1.0 5.4636172021018
3589 FL-2010-000003-KEN 2009-12-21 2010-01-13 Kenya 176,699 0 Heavy Rain 21 30,000 1.0 6.6274445465328
3582 FF-2009-000260-LKA 2009-12-14 2009-12-16 Sri Lanka 15,649 0 Torrential Rain 0 300,000 1.0 4.6715970288165
3578 FL-2009-000247-MYS 2009-11-21 2009-11-27 Malaysia 37,560 0 Heavy Rain 0 9,062 1.0 5.4198179290905
3577 FL-2009-000248-URY 2009-11-21 2009-12-08 Uruguay 43,485 0 Torrential Rain 12 22,000 1.5 6.0697072975923
3569 2009-11-10 2009-11-13 Tanzania 194,788 0 Heavy Rain 20 0 1.0 5.8916228529281
3550 FL-2009-000216-ITA 2009-10-01 2009-10-02 Italy 1,227 0 Torrential Rain 22 0 2.0 3.6909274263351
3538 FL-2009-000192-MEX 2009-09-01 2009-09-10 Mexico 34,563 0 Heavy Rain 0 0 1.0 5.5386115821379
3526 F-2009-000159-PAK 2009-08-15 2009-08-17 Pakistan 30,560 0 Torrential Rain 27 1,200 1.5 5.1383677549445
3522 TC-2009-000150-TWN 2009-08-09 2009-08-12 Taiwan 24,906 0 Tropical Cyclone Morakot 500 2,000,000 2.0 5.2993906630139
3519 2009-08-01 2009-08-04 India 21,199 0 Levee failure 0 3,000 1.5 5.1044627031925
3509 2009-07-16 2009-07-19 Austria 2,765 News Torrential Rain 0 0 1.0 4.0438219842453
3501 2009-07-06 2009-07-17 Ghana 77,547 0 Heavy Rain 5 300 1.0 5.9687441163005
3485 2009-04-20 2009-05-15 Bangladesh 27,819 News Heavy Rain 21 15,000 1.5 6.035407775157
3468 2009-02-27 2009-04-25 Australia 56,501 News Heavy Rain 150 54,000 2.0 6.8165115934614
3457 FL-2009-000045-BOL 2009-02-01 2009-02-16 Bolivia 167,874 News Heavy Rain 0 0 1.0 6.4291023676367
3441 2009-01-26 2009-01-27 Madagascar 207,787 News Heavy Rain 33 0 1.0 5.6186476377482
3437 2009-01-20 2009-01-27 Philippines 17,181 News Heavy Rain 11 0 1.0 5.1381455384517
3422 FL-2008-200246-GUY 2008-12-13 2009-01-12 Guyana 39,998 News Heavy Rain 76 1,200,000 1.5 6.2694909263362
3416 2008-12-01 2008-12-10 Thailand 15,655 News Heavy Rain 18 50,000 2.0 5.495673989578
3415 2008-12-01 2008-12-04 Philippines 24,108 News High Tides 0 0 2.0 5.2852435019587
3413 FL-2008-000239-NIC 2008-11-22 2008-12-04 Sri Lanka 30,824 News Tropical Cyclone 61 171,000 2.0 5.9038649525709
3378 2008-09-10 2008-09-11 Iraq 8,574 News Torrential rain 3 400 1.5 4.4103079948458
3363 2008-08-17 2008-08-18 USA 385 News Dam Failure 0 250 1.5 3.0626047942312
3350 2008-08-07 2008-08-08 Iran 7,096 News Torrential rain 3 1,200 2.0 4.453050210274
3349 2008-08-01 2008-08-08 Togo 66,957 News Torrential rain 0 0 1.0 5.7288839265902
