Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
4,880 - 4,883 (3) ·
4,883 - 4,887 (4) ·
4,887 - 4,892 (5) ·
4,892 - 4,896 (4) ·
4,896 - 4,901 (6)

ReportID:
4,880 - 4,883 (3) ·
4,883 - 4,887 (4) ·
4,887 - 4,892 (5) ·
4,892 - 4,896 (4) ·
4,896 - 4,901 (6)

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:
4,000 - 14,000 (4) ·
14,000 - 22,000 (3) ·
22,000 - 100,000 (6) ·
100,000 - 150,000 (3) ·
150,000 - 230,000 (6)

BeginDate:

EndDate:
March 5, 2020 (1) ·
March 8, 2020 (1) ·
March 10, 2020 (4) ·
March 15, 2020 (2) ·
March 17, 2020 (2) ·
April 2, 2020 (2) ·
April 3, 2020 (6) ·
April 24, 2020 (1) ·
April 26, 2020 (1) ·
April 27, 2020 (2)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.