Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
November 3, 2007 (1) ·
November 4, 2007 (1) ·
November 10, 2007 (1) ·
November 12, 2007 (1) ·
November 15, 2007 (2) ·
November 16, 2007 (1) ·
November 18, 2007 (2) ·
November 21, 2007 (2) ·
November 24, 2007 (1) ·
November 25, 2007 (2)

EndDate:
November 4, 2007 (1) ·
November 6, 2007 (1) ·
November 18, 2007 (1) ·
November 21, 2007 (1) ·
November 23, 2007 (1) ·
November 26, 2007 (1) ·
November 27, 2007 (1) ·
November 28, 2007 (1) ·
November 30, 2007 (1) ·
December 1, 2007 (1) ·
December 2, 2007 (3) ·
December 16, 2007 (1)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 14 results in range #1 to #14.