View table: FloodReports

From DFO – Flood Observatory

Table structure:

  1. ReportNumber - Integer
  2. ReportID - Integer
  3. GlideNumber - String
  4. Country - Page
  5. OtherCountry - List of Page, delimiter: ,
  6. SubdivisionName - List of Page, delimiter: ,
  7. Area - Float
  8. BeginDate - Date
  9. EndDate - Date
  10. Duration - Integer
  11. Source - String
  12. NumberOfFatalities - Integer
  13. NumberOfDisplaced - Integer
  14. MainCause - String (allowed values: Heavy rain · Tropical cyclone · Extra-tropical cyclone · Monsoonal rain · Snowmelt · Rain and snowmelt · Ice jam/break-up · Dam/Levy break or release · Torrential rain · Tidal surge · Avalanche related)
  15. Severity - Float (allowed values: 1 · 1.5 · 2)
  16. FloodImpactIndex - Float
  17. Notes - Text

This table has 5,455 rows altogether.

Recreate data.

Page ReportNumber ReportID GlideNumber Country OtherCountry SubdivisionName Area BeginDate EndDate Duration Source NumberOfFatalities NumberOfDisplaced MainCause Severity FloodImpactIndex Notes
FloodReport:Report-000001 (edit) 1 1 Algeria 92,615.667856622 1985-01-01 1985-01-05 5 News 26 3,000 Heavy rain 1.0 5.6656544671312
FloodReport:Report-000002 (edit) 2 2 Brazil 678,498.82085622 1985-01-15 1985-02-02 19 News 229 80,000 Heavy rain 2.0 7.4113326938652
FloodReport:Report-000003 (edit) 3 3 Philippines 12,846.028083397998 1985-01-20 1985-01-21 2 News 43 444 Torrential rain 1.0 4.4097988627778
FloodReport:Report-000004 (edit) 4 4 Indonesia 16,542.124839524 1985-02-04 1985-02-18 15 News 21 300 Torrential rain 1.0 5.3946825530757
FloodReport:Report-000005 (edit) 5 5 Mozambique 20,082.210760751 1985-02-09 1985-02-11 3 News 19 0 Heavy rain 2.0 5.0809627710252
FloodReport:Report-000006 (edit) 6 6 Comoros 1,035.6075007579 1985-02-16 1985-02-28 13 News 2 35,000 Tropical cyclone 1.0 4.1291385396143
FloodReport:Report-000007 (edit) 7 7 New Zealand 7,871.3674739772 1985-02-17 1985-02-18 2 News 4 200 Heavy rain 1.0 4.1970801835265
FloodReport:Report-000008 (edit) 8 8 Indonesia 77,091.114842859 1985-02-19 1985-02-23 5 News 10 2,000 Heavy rain 1.0 5.5859743305442
FloodReport:Report-000009 (edit) 9 9 United States of America Ohio Indiana Illinois 210,527.95633752 1985-02-22 1985-03-01 8 News 7 2,250 Rain and snowmelt 2.0 6.5274297573024
FloodReport:Report-000010 (edit) 10 10 Bolivia (Plurinational State of) 69,706.891543197 1985-02-25 1985-02-28 4 News 2 1,000 Heavy rain 1.0 5.4453357078941
FloodReport:Report-000011 (edit) 11 11 United States of America Illinois 26,266.142213758 1985-03-03 1985-03-08 6 News 4 2,400 Rain and snowmelt 2.0 5.4985775373983
FloodReport:Report-000012 (edit) 12 12 United States of America New Mexico 26,527.134463926 1985-03-13 1985-03-14 2 News 0 80 Rain and snowmelt 1.0 4.724720334462
FloodReport:Report-000013 (edit) 13 13 United States of America Texas 141,508.00152793 1985-03-14 1985-03-15 2 News 0 0 Heavy rain 1.0 5.4518109932711
FloodReport:Report-000014 (edit) 14 14 United States of America Ohio Michigan 16,883.541774408 1985-03-30 1985-03-31 2 News 0 300 Heavy rain 1.0 4.5284935523928
FloodReport:Report-000015 (edit) 15 15 Brazil 1,970,402.209788 1985-04-02 1985-04-17 16 News 32 700,000 Heavy rain 2.0 7.7997048642085
FloodReport:Report-000016 (edit) 16 16 United States of America Texas 17,192.756652152 1985-04-11 1985-04-12 2 News 1 200 Heavy rain 1.0 4.5363755118411
FloodReport:Report-000017 (edit) 17 17 China 300,325.08194345 1985-04-21 1985-04-29 9 News 0 200 Ice jam/break-up 1.0 6.4318341136821
FloodReport:Report-000018 (edit) 18 18 United States of America Michigan 5,123.7164104011 1985-04-24 1985-04-25 2 News 0 400 Rain and snowmelt 2.0 4.3116450755532
FloodReport:Report-000019 (edit) 19 19 United States of America Colorado New Mexico 116,344.01970733 1985-05-11 1985-05-12 2 News 2 0 Heavy rain 1.0 5.36677406034
FloodReport:Report-000020 (edit) 20 20 Puerto Rico 1,423.9200300908 1985-05-19 1985-05-20 2 News 2 4,500 Heavy rain 1.0 3.4545155948907
FloodReport:Report-000021 (edit) 21 21 China 458,666.20703576 1985-05-26 1985-06-06 12 News 64 10,000 Heavy rain 2.0 7.0417079856837
FloodReport:Report-000022 (edit) 22 22 Argentina 78,653.405365643 1985-05-30 1985-06-01 3 News 25 100,000 Heavy rain 2.0 5.6738687808966
FloodReport:Report-000023 (edit) 23 23 Bangladesh 8,910.2978330759 1985-06-03 1985-06-22 20 News 7 100,000 Heavy rain 2.0 5.551952212211
FloodReport:Report-000024 (edit) 24 24 United States of America Oklahoma Texas 83,470.441880479 1985-06-05 1985-06-06 2 News 6 100 Heavy rain 1.0 5.2225627082637
FloodReport:Report-000025 (edit) 25 25 United States of America Oklahoma 9,865.4379042817 1985-06-10 1985-06-11 2 News 0 320 Heavy rain 2.0 4.5961763586853
FloodReport:Report-000026 (edit) 26 26 Philippines 7,768.1869025162 1985-06-22 1985-06-30 9 News 98 130,000 Tropical cyclone 1.0 4.8445621755868
FloodReport:Report-000027 (edit) 27 27 India 254,234.59502901 1985-06-23 1985-06-27 5 News 95 25,000 Heavy rain 1.0 6.1042046512933
FloodReport:Report-000028 (edit) 28 28 China 290,679.67547327 1985-06-28 1985-07-10 13 News 275 60,000 Heavy rain 2.0 6.8783880146281
FloodReport:Report-000029 (edit) 29 29 Bangladesh 6,446.8521386078 1985-07-03 1985-07-04 2 News 2 77,000 Heavy rain 1.0 4.1103777052542
FloodReport:Report-000030 (edit) 30 30 Germany Federal Republic 1,927.6426086845 1985-07-06 1985-07-07 2 News 3 0 Heavy rain 1.0 3.5860565130608
FloodReport:Report-000031 (edit) 31 31 United States of America West Virginia 24,269.059008793 1985-07-09 1985-07-10 2 News 2 200 Torrential rain 1.0 4.6860829332975
FloodReport:Report-000032 (edit) 32 32 Chad 15,243.933819695 1985-07-13 1985-07-16 4 News 0 1,600 Heavy rain 1.0 4.7851570459778
FloodReport:Report-000033 (edit) 33 33 India 117,441.17319879 1985-07-18 1985-07-30 13 News 340 20,000 Heavy rain 1.0 6.1837637333599
FloodReport:Report-000034 (edit) 34 34 Sudan 63,577.121160874 1985-07-19 1985-07-22 4 News 0 0 Heavy rain 1.0 5.4053608500396
FloodReport:Report-000035 (edit) 35 35 China 994,498.21144848 1985-07-20 1985-09-02 45 News 200 2,000,000 Tropical cyclone 2.0 7.9518465158452
FloodReport:Report-000036 (edit) 36 36 Bangladesh 5,663.4614364901 1985-07-21 1985-08-17 28 News 15 175,000 Heavy rain 1.0 5.200239979011
FloodReport:Report-000037 (edit) 37 37 United States of America Alabama 2,440.1016922094 1985-07-24 1985-07-25 2 News 0 100 Heavy rain 1.0 3.6884379217753
FloodReport:Report-000038 (edit) 38 38 China 58,279.120798567 1985-08-01 1985-08-02 2 News 3 200,000 Heavy rain 1.0 5.0665429870253
FloodReport:Report-000039 (edit) 39 39 United States of America Wyoming 17,922.855844497 1985-08-02 1985-08-03 2 News 12 0 Torrential rain 2.0 4.855467203054
FloodReport:Report-000040 (edit) 40 40 Nepal 12,487.893475443998 1985-08-04 1985-08-05 2 News 3 160 Heavy rain 2.0 4.698549176768
FloodReport:Report-000041 (edit) 41 41 China 146,691.46235177 1985-08-06 1985-08-09 4 News 283 14,000 Heavy rain 1.0 5.7684648293607
FloodReport:Report-000042 (edit) 42 42 Austria 15,151.053590336 1985-08-07 1985-08-08 2 News 12 0 Heavy rain 2.0 4.7825028256553
FloodReport:Report-000043 (edit) 43 43 Ethiopia 92,580.068161556 1985-08-17 1985-08-19 3 News 0 8,000 Heavy rain 1.0 5.4436387509134
FloodReport:Report-000044 (edit) 44 44 China 38,002.649375322 1985-08-30 1985-09-03 5 News 147 0 Tropical cyclone 1.0 5.2787838790837
FloodReport:Report-000045 (edit) 45 45 China 49,643.619573274 1985-08-30 1985-09-08 10 News 0 200,000 Heavy rain 1.0 5.6958634388902
FloodReport:Report-000046 (edit) 46 46 United States of America Florida 73,968.611170216 1985-08-30 1985-09-05 7 News 4 1,000,000 Tropical cyclone 1.0 5.7141455045081
FloodReport:Report-000047 (edit) 47 47 Japan 79,043.08598622 1985-09-01 1985-09-02 2 News 11 1,200 Tropical cyclone 1.0 5.1988938832231
FloodReport:Report-000048 (edit) 48 48 China 11,098.517314395 1985-09-01 1985-09-04 4 News 26 70,000 Heavy rain 1.0 4.647324955233
FloodReport:Report-000049 (edit) 49 49 Nepal 13,057.512374435 1985-09-06 1985-09-11 6 News 30 1,500 Heavy rain 1.0 4.8940116964681
FloodReport:Report-000050 (edit) 50 50 United States of America Michigan 3,235.3219424378 1985-09-06 1985-09-09 4 News 0 160 Torrential rain 2.0 4.4130074901937
FloodReport:Report-000051 (edit) 51 51 Viet Nam 24,681.284497251 1985-09-07 1985-09-15 9 News 34 0 Heavy rain 1.0 5.3466102675376
FloodReport:Report-000052 (edit) 52 52 Sweden 51,410.516532891 1985-09-12 1985-09-15 4 News 0 0 Heavy rain 1.0 5.3131119586701
FloodReport:Report-000053 (edit) 53 53 India 89,994.671391565 1985-09-13 1985-10-15 33 News 557 152,000 Heavy rain 2.0 6.7737607310506
FloodReport:Report-000054 (edit) 54 54 Dominican Republic 7,757.7869765271 1985-09-14 1985-09-15 2 News 12 895 Heavy rain 1.0 4.1907678456652
FloodReport:Report-000055 (edit) 55 55 Nigeria 74,615.90460599402 1985-09-23 1985-09-25 3 News 0 6,000 Heavy rain 1.0 5.3499526632435
FloodReport:Report-000056 (edit) 56 56 Bangladesh 6,466.7135457695 1985-09-27 1985-09-28 2 News 0 800 Heavy rain 1.0 4.111713619214
FloodReport:Report-000057 (edit) 57 57 Puerto Rico 7,219.8029862152 1985-10-06 1985-10-08 3 News 99 6,200 Tropical cyclone 1.0 4.3356466014351
FloodReport:Report-000058 (edit) 58 58 Mexico 225,143.84134362004 1985-10-09 1985-10-12 4 News 1 460 Heavy rain 1.0 5.9545200629597
FloodReport:Report-000059 (edit) 59 59 Benin 29,267.710990048 1985-10-10 1985-10-28 19 News 78 48,000 Heavy rain 1.0 5.7451423588064
FloodReport:Report-000060 (edit) 60 60 Thailand 13,914.119670983 1985-10-12 1985-10-17 6 News 18 7,640 Heavy rain 1.0 4.9216069846521
FloodReport:Report-000061 (edit) 61 61 India 46,758.643699762 1985-10-18 1985-10-20 3 News 49 150,000 Tropical cyclone 2.0 5.4480131557338
FloodReport:Report-000062 (edit) 62 62 United States of America Texas 61,286.265304364 1985-10-19 1985-10-21 3 News 3 0 Heavy rain 1.0 5.2644844116057
FloodReport:Report-000063 (edit) 63 63 Philippines 89,516.87146854 1985-10-19 1985-10-20 2 News 31 0 Tropical cyclone 1.0 5.252934891261
FloodReport:Report-000064 (edit) 64 64 United States of America Louisiana 9,355.6522753811 1985-10-26 1985-10-30 5 News 0 400,000 Tropical cyclone 2.0 4.9710740718706
FloodReport:Report-000065 (edit) 65 65 United States of America Pennsylvania West Virginia Virginia 57,867.010702625 1985-11-01 1985-11-09 9 News 54 18,000 Heavy rain 2.0 6.0177035532369
FloodReport:Report-000066 (edit) 66 66 Jamaica 3,961.1469306072 1985-11-19 1985-11-22 4 News 7 0 Tropical cyclone 1.0 4.1998809432926
FloodReport:Report-000067 (edit) 67 67 Venezuela (Bolivarian Republic of) 19,687.877272964 1985-12-02 1985-12-05 4 News 24 15,000 Heavy rain 1.0 4.896258884798
FloodReport:Report-000068 (edit) 68 68 Trinidad and Tobago 293.16743892378 1985-12-02 1985-12-04 3 News 0 0 Heavy rain 1.0 2.9442369878068
FloodReport:Report-000069 (edit) 69 69 United States of America Michigan 2,796.8168585794 1985-12-30 1985-12-31 2 News 0 100 Heavy rain 1.0 3.7476940244551
FloodReport:Report-000070 (edit) 70 70 United States of America Oregon Idaho 1,742.129774449 1986-01-01 1986-01-06 6 News 0 100 Ice jam/break-up 1.0 4.0192317536545
FloodReport:Report-000071 (edit) 71 71 Bolivia (Plurinational State of) 62,629.38564177699 1986-01-06 1986-04-03 88 News 30 11,300 Heavy rain 2.0 7.0422908193575
FloodReport:Report-000072 (edit) 72 72 United States of America Nevada California 88,717.354031585 1986-02-12 1986-02-27 16 News 18 30,000 Torrential rain 2.0 6.4531585589518
FloodReport:Report-000073 (edit) 73 73 Peru 94,944.28980402101 1986-02-01 1986-05-01 90 News 0 300,000 Torrential rain 2.0 7.2327413553646
FloodReport:Report-000074 (edit) 74 74 United States of America Wisconsin 4,321.1387380673 1986-03-27 1986-04-05 10 News 2 496 Ice jam/break-up 1.0 4.6355982103542
FloodReport:Report-000075 (edit) 75 75 Argentina 268,467.88354008 1986-04-11 1986-05-07 27 News 2 55,000 Heavy rain 1.0 6.8602561032241
FloodReport:Report-000076 (edit) 76 76 Brazil 155,406.31987756 1986-04-23 1986-04-25 3 News 11 0 Torrential rain 1.0 5.66858993091
FloodReport:Report-000077 (edit) 77 77 Iran (Islamic Republic of) 206,210.85672884 1986-05-02 1986-05-06 5 News 26 1,000 Heavy rain 1.0 6.0132815309155
FloodReport:Report-000078 (edit) 78 78 Thailand 83,450.743007398 1986-05-09 1986-05-12 4 News 32 0 Monsoonal rain 2.0 5.8245201947846
FloodReport:Report-000079 (edit) 79 79 United States of America Missouri 6,447.3332906166 1986-05-15 1986-05-15 1 News 3 0 Torrential rain 1.0 3.8093801213565
FloodReport:Report-000080 (edit) 80 80 Solomon Islands 28,719.436080587 1986-05-19 1986-05-20 2 News 0 10,000 Tropical cyclone 1.0 4.7592059037449
FloodReport:Report-000081 (edit) 81 81 United States of America Texas 5,256.4193268861 1986-05-24 1986-05-24 1 News 3 100 Torrential rain 1.0 3.7206900034483
FloodReport:Report-000082 (edit) 82 82 Chile 27,913.338832833 1986-05-27 1986-05-29 3 News 8 17,000 Torrential rain 1.0 4.9229330421201
FloodReport:Report-000083 (edit) 83 83 United States of America Pennsylvania 1,700.1430106155 1986-05-30 1986-05-31 2 News 8 10 Torrential rain 1.0 3.5315154500475
FloodReport:Report-000084 (edit) 84 84 United States of America Texas 26,949.323017384995 1986-05-31 1986-06-11 12 News 10 3,500 Torrential rain 1.0 5.5097291059783
FloodReport:Report-000085 (edit) 85 85 Jamaica 81,780.30116952902 1986-06-04 1986-06-15 12 News 94 11,860 Heavy rain 1.0 5.9918299516304
FloodReport:Report-000086 (edit) 86 86 Chile 27,913.338832833 1986-06-15 1986-06-18 4 News 40 45,000 Heavy rain 1.0 5.0478717787284
FloodReport:Report-000087 (edit) 87 87 United States of America Louisiana Texas 25,821.214211199 1986-06-27 1986-06-30 4 News 1 1,000 Tropical cyclone 1.0 5.0140366519084
FloodReport:Report-000088 (edit) 88 88 United States of America Iowa 6,985.6780403789 1986-07-01 1986-07-02 2 News 1 640 Heavy rain 2.0 4.4462685570972
FloodReport:Report-000089 (edit) 89 89 Philippines 46,621.605199725 1986-07-09 1986-07-13 5 News 103 530,000 Tropical cyclone 1.0 5.3675572267034
FloodReport:Report-000090 (edit) 90 90 Colombia 199,436.26279270998 1986-07-10 1986-07-30 21 News 4 28,000 Heavy rain 1.0 6.6220234221244
FloodReport:Report-000091 (edit) 91 91 Canada 46,913.502805546 1986-07-18 1986-07-22 5 News 0 1,000 Heavy rain 2.0 5.6712978608373
FloodReport:Report-000092 (edit) 92 92 China 116,842.62612388 1986-07-21 1986-07-31 11 News 73 50,000 Tropical cyclone 1.0 6.108993994657
FloodReport:Report-000093 (edit) 93 93 India 507,167.43901015 1986-06-15 1986-08-20 67 News 258 3,040,000 Monsoonal rain 1.0 7.5312261660442
FloodReport:Report-000094 (edit) 94 94 China 599,142.99458763 1986-06-25 1986-08-24 61 News 0 800,000 Torrential rain 1.0 7.562860320754
FloodReport:Report-000095 (edit) 95 95 Viet Nam 66,087.73926582 1986-07-25 1986-08-04 11 News 0 0 Heavy rain 1.0 5.8615135809056
FloodReport:Report-000096 (edit) 96 96 Japan 16,928.706541631 1986-08-05 1986-08-08 4 News 17 3,000 Tropical cyclone 1.0 4.8306837679075
FloodReport:Report-000097 (edit) 97 97 United States of America Wisconsin 6,562.472619764699 1986-08-06 1986-08-06 1 News 1 250 Torrential rain 1.0 3.8170675044354
FloodReport:Report-000098 (edit) 98 98 India 107,355.33281993 1986-08-15 1986-08-22 8 News 150 3,000,000 Monsoonal rain 1.0 5.933913609651
FloodReport:Report-000099 (edit) 99 99 Uruguay 48,840.555076974 1986-08-04 1986-08-16 13 News 0 16,000 Heavy rain 1.0 5.8027239434007
FloodReport:Report-000100 (edit) 100 100 United States of America South Carolina 3,757.1239365301 1986-08-18 1986-08-21 4 News 2 125 Heavy rain 1.0 4.1769155127324

More...