Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
4,968 - 4,971 (3) ·
4,971 - 4,976 (5) ·
4,976 - 4,980 (4) ·
4,980 - 4,985 (5) ·
4,985 - 4,990 (6)

ReportID:
4,968 - 4,971 (3) ·
4,971 - 4,976 (5) ·
4,976 - 4,980 (4) ·
4,980 - 4,985 (5) ·
4,985 - 4,990 (6)

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:
7,000 - 20,000 (5) ·
20,000 - 60,000 (3) ·
60,000 - 110,000 (5) ·
110,000 - 160,000 (4) ·
160,000 - 500,000 (6)

BeginDate:

EndDate:
October 21, 2020 (1) ·
October 25, 2020 (1) ·
November 2, 2020 (1) ·
November 4, 2020 (1) ·
November 5, 2020 (1) ·
November 9, 2020 (7) ·
November 12, 2020 (3) ·
November 18, 2020 (1) ·
November 21, 2020 (1) ·
November 23, 2020 (6)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 23 results in range #1 to #23.