Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
September 5, 2004 (1) ·
September 7, 2004 (1) ·
September 8, 2004 (1) ·
September 11, 2004 (2) ·
September 15, 2004 (2) ·
September 17, 2004 (1) ·
September 26, 2004 (2) ·
October 7, 2004 (1) ·
October 18, 2004 (1) ·
October 19, 2004 (1) ·
October 20, 2004 (1)

EndDate:
September 8, 2004 (1) ·
September 13, 2004 (1) ·
September 14, 2004 (2) ·
September 19, 2004 (2) ·
September 21, 2004 (1) ·
September 30, 2004 (1) ·
October 1, 2004 (1) ·
October 3, 2004 (1) ·
October 18, 2004 (1) ·
October 20, 2004 (1) ·
October 22, 2004 (1) ·
October 24, 2004 (1)

Duration:

Source:
(Click arrow to add another value)

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 14 results in range #1 to #14.