Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
September 5, 1988 (1) ·
September 6, 1988 (1) ·
September 10, 1988 (1) ·
September 14, 1988 (1) ·
September 18, 1988 (1) ·
September 20, 1988 (2) ·
September 21, 1988 (3) ·
October 1, 1988 (1) ·
October 3, 1988 (2) ·
October 10, 1988 (1) ·
October 16, 1988 (1)

EndDate:
September 9, 1988 (1) ·
September 14, 1988 (1) ·
September 18, 1988 (1) ·
September 21, 1988 (1) ·
September 26, 1988 (2) ·
October 3, 1988 (2) ·
October 4, 1988 (1) ·
October 5, 1988 (2) ·
October 8, 1988 (1) ·
October 11, 1988 (1) ·
October 17, 1988 (1) ·
October 20, 1988 (1)

Duration:

Source:
(Click arrow to add another value)

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 15 results in range #1 to #15.