Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
September 1, 1986 (1) ·
September 2, 1986 (1) ·
September 4, 1986 (1) ·
September 9, 1986 (1) ·
September 22, 1986 (1) ·
September 25, 1986 (1) ·
September 26, 1986 (1) ·
September 30, 1986 (1) ·
October 6, 1986 (1) ·
October 9, 1986 (1)

EndDate:
September 2, 1986 (1) ·
September 5, 1986 (1) ·
September 8, 1986 (1) ·
September 17, 1986 (1) ·
October 3, 1986 (1) ·
October 5, 1986 (1) ·
October 7, 1986 (1) ·
October 10, 1986 (1) ·
October 13, 1986 (1) ·
October 15, 1986 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 10 results in range #1 to #10.