Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
2,256 - 2,260 (3) ·
2,260 - 2,265 (4) ·
2,265 - 2,270 (5) ·
2,270 - 2,275 (4) ·
2,275 - 2,280 (6)

ReportID:
2,256 - 2,260 (3) ·
2,260 - 2,265 (4) ·
2,265 - 2,270 (5) ·
2,270 - 2,275 (4) ·
2,275 - 2,280 (6)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:
(Click arrow to add another value)

Area:
100 - 1,000 (3) ·
1,000 - 1,500 (5) ·
1,500 - 4,000 (3) ·
4,000 - 100,000 (5) ·
100,000 - 2,000,000 (6)

BeginDate:
June 16, 2003 (1) ·
June 19, 2003 (1) ·
June 20, 2003 (1) ·
June 21, 2003 (1) ·
June 23, 2003 (1) ·
June 25, 2003 (3) ·
June 26, 2003 (1) ·
June 28, 2003 (2) ·
July 1, 2003 (2) ·
July 2, 2003 (2) ·
July 3, 2003 (2) ·
July 5, 2003 (1) ·
July 9, 2003 (1) ·
July 12, 2003 (1) ·
July 15, 2003 (2)

EndDate:

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.