Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
January 8, 2003 (2) ·
January 14, 2003 (1) ·
January 21, 2003 (1) ·
January 22, 2003 (1) ·
January 23, 2003 (1) ·
January 25, 2003 (1) ·
January 30, 2003 (1) ·
February 11, 2003 (1) ·
February 12, 2003 (1) ·
February 16, 2003 (1)

EndDate:
January 10, 2003 (1) ·
January 11, 2003 (1) ·
January 16, 2003 (1) ·
January 22, 2003 (1) ·
January 23, 2003 (1) ·
February 4, 2003 (1) ·
February 9, 2003 (1) ·
February 10, 2003 (1) ·
February 13, 2003 (1) ·
February 14, 2003 (1) ·
February 17, 2003 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 11 results in range #1 to #11.