Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
August 4, 1993 (1) ·
August 7, 1993 (1) ·
August 19, 1993 (1) ·
August 20, 1993 (1) ·
August 21, 1993 (2) ·
August 27, 1993 (2) ·
August 30, 1993 (1) ·
September 2, 1993 (1) ·
September 9, 1993 (1) ·
September 16, 1993 (1)

EndDate:
August 12, 1993 (1) ·
August 22, 1993 (1) ·
August 23, 1993 (3) ·
August 27, 1993 (1) ·
August 28, 1993 (1) ·
August 30, 1993 (1) ·
September 1, 1993 (1) ·
September 4, 1993 (1) ·
September 17, 1993 (1) ·
September 22, 1993 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 12 results in range #1 to #12.