Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
January 12, 2003 (1) ·
January 14, 2003 (1) ·
January 20, 2003 (1) ·
January 21, 2003 (1) ·
January 25, 2003 (1) ·
January 29, 2003 (1) ·
February 1, 2003 (1) ·
February 4, 2003 (1) ·
February 5, 2003 (1) ·
February 15, 2003 (2) ·
February 21, 2003 (1)

EndDate:
January 15, 2003 (1) ·
January 20, 2003 (1) ·
January 22, 2003 (1) ·
January 27, 2003 (1) ·
January 30, 2003 (1) ·
February 3, 2003 (1) ·
February 6, 2003 (1) ·
February 7, 2003 (1) ·
February 10, 2003 (1) ·
February 18, 2003 (1) ·
February 21, 2003 (1) ·
February 24, 2003 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 12 results in range #1 to #12.