Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
October 13, 2002 (1) ·
October 22, 2002 (1) ·
October 23, 2002 (1) ·
October 24, 2002 (1) ·
October 26, 2002 (1) ·
October 31, 2002 (1) ·
November 3, 2002 (1) ·
November 5, 2002 (1) ·
November 9, 2002 (1) ·
November 14, 2002 (2) ·
November 19, 2002 (1)

EndDate:
October 16, 2002 (1) ·
October 25, 2002 (1) ·
October 28, 2002 (1) ·
October 29, 2002 (1) ·
November 4, 2002 (1) ·
November 7, 2002 (1) ·
November 12, 2002 (1) ·
November 13, 2002 (1) ·
November 17, 2002 (1) ·
November 20, 2002 (1) ·
November 21, 2002 (1) ·
November 25, 2002 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 12 results in range #1 to #12.