Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
2,891 - 2,896 (3) ·
2,896 - 2,903 (5) ·
2,903 - 2,909 (5) ·
2,909 - 2,915 (5) ·
2,915 - 2,920 (6)

ReportID:
2,891 - 2,896 (3) ·
2,896 - 2,903 (5) ·
2,903 - 2,909 (5) ·
2,909 - 2,915 (5) ·
2,915 - 2,920 (6)

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
June 20, 2006 (1) ·
June 22, 2006 (1) ·
June 23, 2006 (1) ·
June 25, 2006 (4) ·
June 28, 2006 (1) ·
June 30, 2006 (1) ·
July 1, 2006 (1) ·
July 2, 2006 (1) ·
July 3, 2006 (4) ·
July 4, 2006 (1) ·
July 6, 2006 (2) ·
July 7, 2006 (1) ·
July 9, 2006 (2) ·
July 11, 2006 (3)

EndDate:
June 25, 2006 (1) ·
June 26, 2006 (3) ·
June 27, 2006 (1) ·
June 29, 2006 (1) ·
July 1, 2006 (2) ·
July 3, 2006 (1) ·
July 4, 2006 (2) ·
July 5, 2006 (1) ·
July 7, 2006 (2) ·
July 8, 2006 (2) ·
July 11, 2006 (2) ·
July 12, 2006 (2) ·
July 13, 2006 (2) ·
July 17, 2006 (2)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 24 results in range #1 to #24.