Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:
(Click arrow to add another value)

Area:

BeginDate:
August 28, 2000 (1) ·
August 29, 2000 (1) ·
August 30, 2000 (1) ·
August 31, 2000 (1) ·
September 1, 2000 (1) ·
September 4, 2000 (1) ·
September 5, 2000 (1) ·
September 15, 2000 (1) ·
September 16, 2000 (1) ·
September 18, 2000 (1) ·
September 19, 2000 (2) ·
September 20, 2000 (1)

EndDate:
September 1, 2000 (1) ·
September 4, 2000 (1) ·
September 5, 2000 (2) ·
September 6, 2000 (1) ·
September 8, 2000 (1) ·
September 14, 2000 (1) ·
September 17, 2000 (1) ·
September 18, 2000 (1) ·
September 20, 2000 (1) ·
September 22, 2000 (2) ·
September 30, 2000 (1)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 13 results in range #1 to #13.