Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
2,200 - 2,240 (3) ·
2,240 - 2,245 (4) ·
2,245 - 2,255 (5) ·
2,255 - 2,260 (4) ·
2,260 - 2,267 (6)

ReportID:
2,200 - 2,240 (3) ·
2,240 - 2,245 (4) ·
2,245 - 2,255 (5) ·
2,255 - 2,260 (4) ·
2,260 - 2,267 (6)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:

BeginDate:

EndDate:
June 3, 2003 (1) ·
June 4, 2003 (2) ·
June 6, 2003 (1) ·
June 7, 2003 (1) ·
June 8, 2003 (1) ·
June 14, 2003 (2) ·
June 15, 2003 (1) ·
June 16, 2003 (1) ·
June 19, 2003 (1) ·
June 20, 2003 (2) ·
June 21, 2003 (1) ·
June 24, 2003 (1) ·
June 26, 2003 (4) ·
June 28, 2003 (1) ·
June 30, 2003 (2)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.