Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,970 - 1,976 (3) ·
1,976 - 1,985 (5) ·
1,985 - 1,989 (4) ·
1,989 - 1,995 (5) ·
1,995 - 2,010 (6)

ReportID:
1,970 - 1,976 (3) ·
1,976 - 1,985 (5) ·
1,985 - 1,989 (4) ·
1,989 - 1,995 (5) ·
1,995 - 2,010 (6)

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
June 29, 2002 (1) ·
June 30, 2002 (1) ·
July 4, 2002 (1) ·
July 5, 2002 (1) ·
July 6, 2002 (2) ·
July 7, 2002 (1) ·
July 8, 2002 (1) ·
July 12, 2002 (1) ·
July 13, 2002 (2) ·
July 14, 2002 (3) ·
July 19, 2002 (3) ·
July 20, 2002 (1) ·
July 23, 2002 (1) ·
July 24, 2002 (2) ·
July 28, 2002 (2)

EndDate:
July 2, 2002 (1) ·
July 7, 2002 (2) ·
July 8, 2002 (2) ·
July 9, 2002 (2) ·
July 13, 2002 (1) ·
July 15, 2002 (3) ·
July 16, 2002 (2) ·
July 17, 2002 (1) ·
July 21, 2002 (2) ·
July 23, 2002 (2) ·
July 26, 2002 (3) ·
July 30, 2002 (1) ·
July 31, 2002 (1)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 23 results in range #1 to #23.