Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
4,810 - 4,830 (3) ·
4,830 - 4,834 (4) ·
4,834 - 4,848 (5) ·
4,848 - 4,852 (4) ·
4,852 - 4,861 (6)

ReportID:
4,810 - 4,830 (3) ·
4,830 - 4,834 (4) ·
4,834 - 4,848 (5) ·
4,848 - 4,852 (4) ·
4,852 - 4,861 (6)

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:

EndDate:
December 4, 2019 (1) ·
December 6, 2019 (8) ·
December 7, 2019 (1) ·
December 10, 2019 (1) ·
December 12, 2019 (1) ·
December 14, 2019 (2) ·
December 20, 2019 (1) ·
December 22, 2019 (1) ·
December 26, 2019 (1) ·
December 27, 2019 (2) ·
December 30, 2019 (1) ·
December 31, 2019 (2)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.