Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
2,017 - 2,020 (3) ·
2,020 - 2,024 (4) ·
2,024 - 2,029 (5) ·
2,029 - 2,033 (4) ·
2,033 - 2,040 (6)

ReportID:
2,017 - 2,020 (3) ·
2,020 - 2,024 (4) ·
2,024 - 2,029 (5) ·
2,029 - 2,033 (4) ·
2,033 - 2,040 (6)

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
August 3, 2002 (1) ·
August 4, 2002 (1) ·
August 5, 2002 (2) ·
August 6, 2002 (2) ·
August 7, 2002 (2) ·
August 8, 2002 (2) ·
August 10, 2002 (2) ·
August 11, 2002 (1) ·
August 13, 2002 (2) ·
August 14, 2002 (2) ·
August 15, 2002 (2) ·
August 16, 2002 (1) ·
August 17, 2002 (1) ·
August 22, 2002 (1)

EndDate:
August 5, 2002 (1) ·
August 7, 2002 (2) ·
August 8, 2002 (1) ·
August 11, 2002 (1) ·
August 12, 2002 (3) ·
August 13, 2002 (2) ·
August 14, 2002 (1) ·
August 17, 2002 (3) ·
August 18, 2002 (1) ·
August 19, 2002 (1) ·
August 20, 2002 (1) ·
August 22, 2002 (1) ·
August 28, 2002 (4)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.