Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:

BeginDate:
July 5, 1989 (1) ·
July 27, 1989 (1) ·
July 29, 1989 (2) ·
July 31, 1989 (2) ·
August 1, 1989 (1) ·
August 4, 1989 (1) ·
August 6, 1989 (1) ·
August 7, 1989 (2) ·
August 9, 1989 (3) ·
August 17, 1989 (1) ·
August 22, 1989 (1) ·
August 25, 1989 (2)

EndDate:
August 2, 1989 (2) ·
August 3, 1989 (1) ·
August 7, 1989 (5) ·
August 9, 1989 (1) ·
August 10, 1989 (2) ·
August 13, 1989 (1) ·
August 14, 1989 (1) ·
August 19, 1989 (1) ·
August 25, 1989 (2) ·
August 28, 1989 (1) ·
August 29, 1989 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 18 results in range #1 to #18.