Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
March 2, 2020 (4) ·
March 4, 2020 (2) ·
March 5, 2020 (1) ·
March 6, 2020 (1) ·
March 8, 2020 (1) ·
March 12, 2020 (1) ·
March 13, 2020 (1) ·
March 14, 2020 (1) ·
March 17, 2020 (1) ·
March 21, 2020 (1) ·
March 22, 2020 (1) ·
March 27, 2020 (1) ·
March 28, 2020 (1) ·
March 31, 2020 (1)

EndDate:
March 5, 2020 (1) ·
March 8, 2020 (1) ·
March 10, 2020 (2) ·
March 15, 2020 (2) ·
March 16, 2020 (1) ·
March 17, 2020 (4) ·
April 2, 2020 (1) ·
April 3, 2020 (4) ·
April 24, 2020 (1) ·
April 27, 2020 (1)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 18 results in range #1 to #18.