Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,930 - 1,947 (3) ·
1,947 - 1,951 (4) ·
1,951 - 1,958 (5) ·
1,958 - 1,963 (4) ·
1,963 - 1,970 (6)

ReportID:
1,930 - 1,947 (3) ·
1,947 - 1,951 (4) ·
1,951 - 1,958 (5) ·
1,958 - 1,963 (4) ·
1,963 - 1,970 (6)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:

BeginDate:
June 4, 2002 (1) ·
June 6, 2002 (1) ·
June 9, 2002 (2) ·
June 10, 2002 (1) ·
June 12, 2002 (5) ·
June 13, 2002 (1) ·
June 14, 2002 (1) ·
June 16, 2002 (3) ·
June 18, 2002 (1) ·
June 20, 2002 (1) ·
June 21, 2002 (2) ·
June 22, 2002 (1) ·
June 26, 2002 (1) ·
June 29, 2002 (1)

EndDate:
June 6, 2002 (1) ·
June 11, 2002 (1) ·
June 12, 2002 (2) ·
June 13, 2002 (1) ·
June 14, 2002 (2) ·
June 16, 2002 (2) ·
June 18, 2002 (2) ·
June 19, 2002 (1) ·
June 22, 2002 (2) ·
June 23, 2002 (2) ·
June 24, 2002 (3) ·
June 25, 2002 (1) ·
June 27, 2002 (1) ·
July 2, 2002 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.