Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
2,269 - 2,275 (3) ·
2,275 - 2,284 (4) ·
2,284 - 2,289 (5) ·
2,289 - 2,297 (4) ·
2,297 - 2,320 (6)

ReportID:
2,269 - 2,275 (3) ·
2,275 - 2,284 (4) ·
2,284 - 2,289 (5) ·
2,289 - 2,297 (4) ·
2,297 - 2,320 (6)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:
4,000 - 8,000 (1) ·
8,000 - 12,000 (5) ·
12,000 - 50,000 (6) ·
50,000 - 100,000 (4) ·
100,000 - 300,000 (6)

BeginDate:
July 1, 2003 (1) ·
July 2, 2003 (1) ·
July 3, 2003 (1) ·
July 5, 2003 (1) ·
July 12, 2003 (1) ·
July 15, 2003 (1) ·
July 19, 2003 (3) ·
July 21, 2003 (4) ·
July 23, 2003 (2) ·
July 25, 2003 (1) ·
July 27, 2003 (1) ·
July 28, 2003 (1) ·
July 29, 2003 (3) ·
July 30, 2003 (1)

EndDate:
July 5, 2003 (1) ·
July 15, 2003 (1) ·
July 18, 2003 (1) ·
July 21, 2003 (2) ·
July 23, 2003 (1) ·
July 25, 2003 (4) ·
July 28, 2003 (1) ·
July 31, 2003 (2) ·
August 1, 2003 (3) ·
August 2, 2003 (1) ·
August 3, 2003 (1) ·
August 7, 2003 (1) ·
August 10, 2003 (1) ·
August 20, 2003 (1) ·
August 21, 2003 (1)

Duration:

Source:
(Click arrow to add another value)

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.