Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,975 - 1,979 (3) ·
1,979 - 1,986 (4) ·
1,986 - 1,992 (5) ·
1,992 - 2,000 (4) ·
2,000 - 2,020 (6)

ReportID:
1,975 - 1,979 (3) ·
1,979 - 1,986 (4) ·
1,986 - 1,992 (5) ·
1,992 - 2,000 (4) ·
2,000 - 2,020 (6)

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
July 4, 2002 (1) ·
July 5, 2002 (1) ·
July 6, 2002 (2) ·
July 7, 2002 (1) ·
July 8, 2002 (1) ·
July 12, 2002 (1) ·
July 13, 2002 (2) ·
July 14, 2002 (3) ·
July 19, 2002 (3) ·
July 20, 2002 (1) ·
July 23, 2002 (1) ·
July 24, 2002 (2) ·
July 28, 2002 (2) ·
July 31, 2002 (1)

EndDate:
July 7, 2002 (2) ·
July 8, 2002 (2) ·
July 9, 2002 (2) ·
July 15, 2002 (3) ·
July 16, 2002 (2) ·
July 17, 2002 (1) ·
July 21, 2002 (2) ·
July 23, 2002 (2) ·
July 26, 2002 (3) ·
July 30, 2002 (1) ·
July 31, 2002 (1) ·
August 8, 2002 (1)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 22 results in range #1 to #22.