Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
January 1, 2003 (1) ·
January 3, 2003 (1) ·
January 8, 2003 (1) ·
January 12, 2003 (1) ·
January 14, 2003 (4) ·
January 20, 2003 (1) ·
January 25, 2003 (3) ·
January 27, 2003 (1) ·
January 28, 2003 (2) ·
January 30, 2003 (1)

EndDate:
January 6, 2003 (1) ·
January 8, 2003 (1) ·
January 11, 2003 (1) ·
January 15, 2003 (1) ·
January 16, 2003 (1) ·
January 20, 2003 (1) ·
January 24, 2003 (1) ·
January 27, 2003 (1) ·
February 4, 2003 (1) ·
February 6, 2003 (2) ·
February 7, 2003 (1) ·
February 9, 2003 (1) ·
February 10, 2003 (3)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 16 results in range #1 to #16.