Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:

ReportID:

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:
August 1, 2001 (1) ·
August 3, 2001 (1) ·
August 5, 2001 (1) ·
August 8, 2001 (1) ·
August 10, 2001 (1) ·
August 12, 2001 (1) ·
August 14, 2001 (1) ·
August 16, 2001 (1) ·
August 17, 2001 (1) ·
August 20, 2001 (2) ·
August 25, 2001 (1) ·
August 29, 2001 (1)

EndDate:
August 4, 2001 (2) ·
August 5, 2001 (1) ·
August 8, 2001 (1) ·
August 14, 2001 (1) ·
August 15, 2001 (1) ·
August 16, 2001 (1) ·
August 22, 2001 (1) ·
August 25, 2001 (2) ·
August 29, 2001 (1) ·
September 3, 2001 (2)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 13 results in range #1 to #13.