Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
4,810 - 4,829 (4) ·
4,829 - 4,834 (5) ·
4,834 - 4,848 (5) ·
4,848 - 4,853 (5) ·
4,853 - 4,861 (7)

ReportID:
4,810 - 4,829 (4) ·
4,829 - 4,834 (5) ·
4,834 - 4,848 (5) ·
4,848 - 4,853 (5) ·
4,853 - 4,861 (7)

GlideNumber:
(Click arrow to add another value)

Country:

OtherCountry:

Area:

BeginDate:

EndDate:
December 4, 2019 (1) ·
December 6, 2019 (10) ·
December 7, 2019 (1) ·
December 10, 2019 (1) ·
December 12, 2019 (2) ·
December 14, 2019 (2) ·
December 20, 2019 (1) ·
December 22, 2019 (1) ·
December 26, 2019 (1) ·
December 27, 2019 (2) ·
December 30, 2019 (1) ·
December 31, 2019 (3)

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:
Showing below up to 26 results in range #1 to #26.