Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,936 - 1,944 (4) ·
1,944 - 1,951 (5) ·
1,951 - 1,959 (6) ·
1,959 - 1,964 (5) ·
1,964 - 1,980 (7)

ReportID:
1,936 - 1,944 (4) ·
1,944 - 1,951 (5) ·
1,951 - 1,959 (6) ·
1,959 - 1,964 (5) ·
1,964 - 1,980 (7)

GlideNumber:

Country:

SubdivisionName:

Area:
3,000 - 11,000 (5) ·
11,000 - 18,000 (4) ·
18,000 - 50,000 (6) ·
50,000 - 200,000 (7) ·
200,000 - 600,000 (5)

BeginDate:
June 4, 2002 (2) ·
June 6, 2002 (1) ·
June 8, 2002 (2) ·
June 9, 2002 (2) ·
June 12, 2002 (6) ·
June 13, 2002 (1) ·
June 14, 2002 (1) ·
June 15, 2002 (1) ·
June 16, 2002 (1) ·
June 18, 2002 (1) ·
June 19, 2002 (1) ·
June 21, 2002 (3) ·
June 26, 2002 (1) ·
June 29, 2002 (2) ·
June 30, 2002 (2)

EndDate:

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 27 results in range #1 to #27.