Use the filters below to narrow your results.

ReportNumber:
1,936 - 1,942 (3) ·
1,942 - 1,949 (5) ·
1,949 - 1,955 (5) ·
1,955 - 1,961 (5) ·
1,961 - 1,968 (6)

ReportID:
1,936 - 1,942 (3) ·
1,942 - 1,949 (5) ·
1,949 - 1,955 (5) ·
1,955 - 1,961 (5) ·
1,961 - 1,968 (6)

GlideNumber:

Country:

OtherCountry:

Area:
2,100 - 2,900 (3) ·
2,900 - 11,000 (6) ·
11,000 - 19,000 (5) ·
19,000 - 50,000 (4) ·
50,000 - 400,000 (6)

BeginDate:
June 4, 2002 (2) ·
June 6, 2002 (2) ·
June 8, 2002 (2) ·
June 9, 2002 (2) ·
June 12, 2002 (6) ·
June 13, 2002 (1) ·
June 14, 2002 (1) ·
June 15, 2002 (1) ·
June 16, 2002 (1) ·
June 18, 2002 (1) ·
June 20, 2002 (1) ·
June 21, 2002 (2) ·
June 22, 2002 (1) ·
June 26, 2002 (1)

EndDate:
June 6, 2002 (1) ·
June 9, 2002 (1) ·
June 12, 2002 (1) ·
June 13, 2002 (2) ·
June 14, 2002 (2) ·
June 15, 2002 (1) ·
June 16, 2002 (2) ·
June 18, 2002 (1) ·
June 19, 2002 (2) ·
June 22, 2002 (2) ·
June 23, 2002 (2) ·
June 24, 2002 (4) ·
June 25, 2002 (1) ·
June 27, 2002 (1) ·
June 29, 2002 (1)

Duration:

Source:

NumberOfFatalities:

NumberOfDisplaced:

MainCause:

Severity:

FloodImpactIndex:
Showing below up to 24 results in range #1 to #24.