FloodReport:Report-005473
From DFO – Flood Observatory
| ReportNumber | 5476 |
| ReportID | 5476 |
| GlideNumber | FL-2023-000215-GHA |
| Country | Ghana |
| OtherCountry | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 5412 |
| StartDate | 2023-09-15 |
| EndDate | 2023-10-24 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 26000 |
| MainCause | Dam/Levy break or release |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 5.3 |
| Notes | Water release |
Approximate location within which inundation was reported