Discharge:Station 000300
From DFO – Flood Observatory
| River | None |
| Country | USA |
| AreaId | 100078 |
| LongTermDischarge | 255.4 m3/s |
| LastObservationDateDischarge | 04-01-2026 |
| LastObservationDischarge | 296.6 m3/s |
| DischargeFlowStatus | 2 |
| DischargeDataLink | download data |
| DischargeDailySummary | On January 04, the historical discharge typically ranges from 191.3 m3/s to 388.7 m3/s (between the 10th and the 90th percentiles). Today's discharge is 296.6 m3/s. |
| DischargeGEOJSONpoly | |
| DischargeNotes |
Location where discharge is determined.

