Test1

From DFO – Flood Observatory
Revision as of 13:19, 16 November 2025 by DFO Kettner (talk | contribs)


DischargeCoordinatesPoint full _pageName DischargeFlowStatus
-0.4, -64.5 Discharge:Station 000051 2
-1.1, -75.1 Discharge:Station 000179 2
-10.2, -74.1 Discharge:Station 000188 2
-10.3, 27.4 Discharge:Station 000203 2
-10.5, -42.7 Discharge:Station 000004 2
-11.0, -66.2 Discharge:Station 000309 2
-11.3, -66.4 Discharge:Station 000196 2
-11.3, 30.5 Discharge:Station 000027 2
-11.7, -50.8 Discharge:Station 000190 2
-12.1, -64.8 Discharge:Station 000192 2
-12.8, -65.1 Discharge:Station 000308 1
-12.9, -62.9 Discharge:Station 000193 2
-13.0, -43.5 Discharge:Station 000003 2
-13.0, -66.2 Discharge:Station 000198 2
-13.1, 49.0 Discharge:Station 000231 4
-13.2, -64.2 Discharge:Station 000194 2
-13.3, 27.8 Discharge:Station 000136 2
-14.0, -66.2 Discharge:Station 000197 2
-14.4, -67.6 Discharge:Station 000310 2
-14.9, -65.1 Discharge:Station 000286 2
-14.9, 35.2 Discharge:Station 000206 2
-15.3, -64.9 Discharge:Station 000307 2
-15.3, 22.9 Discharge:Station 000096 1
-15.3, 30.3 Discharge:Station 000088 2
-15.4, -64.9 Discharge:Station 000195 2
-15.8, -64.8 Discharge:Station 000315 2
-15.8, -65.3 Discharge:Station 000288 2
-16.1, -64.3 Discharge:Station 000314 2
-16.1, -64.7 Discharge:Station 000287 2
-16.2, 23.2 Discharge:Station 000095 1
-16.2, 34.9 Discharge:Station 000082 2
-16.5, 35.1 Discharge:Station 000016 2
-16.7, 34.3 Discharge:Station 000083 2
-17.2, 35.3 Discharge:Station 000084 2
-17.3, -68.7 Discharge:Station 000306 2
-17.5, -68.6 Discharge:Station 000311 2
-17.5, 24.6 Discharge:Station 000020 2
-17.8, 19.5 Discharge:Station 000292 2
-17.9, 35.5 Discharge:Station 000085 2
-18.0, 20.7 Discharge:Station 000097 1
-18.0, 24.6 Discharge:Station 000094 2
-18.2, 139.9 Discharge:Station 000030 2
-18.2, 35.9 Discharge:Station 000086 2
-18.4, -57.4 Discharge:Station 000170 2
-18.4, 125.4 Discharge:Station 000001 2
-18.7, -57.6 Discharge:Station 000169 3
-18.7, 139.8 Discharge:Station 000031 2
-18.7, 22.2 Discharge:Station 000098 2
-19.3, -57.3 Discharge:Station 000168 2
-19.4, 140.8 Discharge:Station 000028 2
-19.4, 34.5 Discharge:Station 000087 2
-19.6, -57.6 Discharge:Station 000167 2
-2.1, -55.3 Discharge:Station 000054 2
-2.2, -54.1 Discharge:Station 000055 2
-2.5, -67.4 Discharge:Station 000052 2
-20.2, 141.1 Discharge:Station 000029 2
-21.2, -63.5 Discharge:Station 000312 2
-23.5, 32.4 Discharge:Station 000202 2
-23.6, 139.8 Discharge:Station 000032 2
-23.8, 141.0 Discharge:Station 000033 2
-23.8, 143.7 Discharge:Station 000034 2
-24.4, 32.9 Discharge:Station 000201 2
-24.7, -57.3 Discharge:Station 000165 2
-24.8, 33.6 Discharge:Station 000200 2
-25.6, 142.6 Discharge:Station 000036 2
-26.4, -57.8 Discharge:Station 000163 2
-26.5, -57.2 Discharge:Station 000164 2
-26.9, -58.5 Discharge:Station 000166 2
-28.2, -59.1 Discharge:Station 000154 2
-28.7, -56.2 Discharge:Station 000156 2
-29.2, -56.7 Discharge:Station 000155 2
-29.2, -59.5 Discharge:Station 000153 2
-29.3, -56.2 Discharge:Station 000157 1
-29.5, -55.7 Discharge:Station 000158 2
-29.6, -55.3 Discharge:Station 000159 2
-29.9, -51.6 Discharge:Station 000160 2
-29.9, -53.1 Discharge:Station 000162 2
-3.1, -58.3 Discharge:Station 000053 2
-3.8, -59.1 Discharge:Station 000189 2
-30.0, -53.0 Discharge:Station 000161 2
-30.3, -59.8 Discharge:Station 000152 2
-31.4, -58.1 Discharge:Station 000204 2
-31.7, -54.5 Discharge:Station 000145 2
-31.8, -60.8 Discharge:Station 000151 2
-31.9, -55.5 Discharge:Station 000147 2
-32.0, -54.6 Discharge:Station 000146 2
-32.3, -60.8 Discharge:Station 000150 2
-32.7, -58.2 Discharge:Station 000149 2
-33.7, -54.5 Discharge:Station 000148 1
-34.7, 146.4 Discharge:Station 000282 2
-4.2, -61.8 Discharge:Station 000186 2
-4.6, -74.9 Discharge:Station 000181 2
-42.8, -66.9 Discharge:Station 000199 2
-5.1, -74.2 Discharge:Station 000184 2
-6.2, -68.2 Discharge:Station 000180 2
-7.2, -64.9 Discharge:Station 000187 2
-7.6, -63.0 Discharge:Station 000185 2
-7.7, 141.6 Discharge:Station 000022 2
-8.0, 39.0 Discharge:Station 000207 2
-8.1, 36.7 Discharge:Station 000208 2

More...




Loading map...