FloodRecords
From DFO – Flood Observatory
Toggle columns: Glide ﹟ - Additional Countries - Source
| ﹟ | Glide ﹟ | Start Date | End Date | Country | Additional Countries | Source | Main Cause | Fatalities | Displaced | Severity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﹟ | Glide ﹟ | Start Date | End Date | Country | Additional Countries | Source | Main Cause | Fatalities | Displaced | Severity |
| FloodReport:Report-005188<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5191<a href="/wiki/</a> | 2022-02-15 | 2022-02-17 | Brazil | FloodList | Heavy rain | 94 | 300 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005187<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5190<a href="/wiki/</a> | 2022-02-14 | 2022-02-14 | Honduras | FloodList | Heavy rain | 0 | 1,640 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005178<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5181<a href="/wiki/</a> | 2022-02-13 | 2022-02-23 | Zambia | FloodList | Heavy rain | 1 | 450 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005186<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5189<a href="/wiki/</a> | 2022-02-07 | 2022-02-11 | Brazil | FloodList | Heavy rain | 0 | 2,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005185<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5188<a href="/wiki/</a> | 2022-02-05 | 2022-02-10 | Madagascar | FloodList | Tropical cyclone | 121 | 69,000 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005182<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5185<a href="/wiki/</a> | 2022-01-31 | 2022-01-31 | Ecuador | FloodList | Heavy rain | 11 | 1.0 | |||
| FloodReport:Report-005183<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5186<a href="/wiki/</a> | 2022-01-30 | 2022-01-31 | Haiti | Dominican Republic | FloodList | Heavy rain | 1 | 12,000 | 1.5 | |
| FloodReport:Report-005184<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5187<a href="/wiki/</a> | 2022-01-21 | 2022-02-01 | Republic of the Congo | FloodList | Torrential rain | 0 | 13,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005180<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5183<a href="/wiki/</a> | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Pakistan | FloodList | Heavy rain | 8 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005181<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5184<a href="/wiki/</a> | 2022-01-20 | 2022-01-28 | Brazil | FloodList | Heavy rain | 19 | 2,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005179<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5182<a href="/wiki/</a> | 2022-01-18 | 2022-01-19 | Iran | FloodList | Heavy rain | 0 | 1,050 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005176<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5179<a href="/wiki/</a> | 2022-01-17 | 2022-01-18 | Madagascar | FloodList | Heavy rain | 10 | 500 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005177<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5180<a href="/wiki/</a> | 2022-01-17 | 2022-01-18 | South Africa | FloodList | Heavy rain | 1 | 100 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005174<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5177<a href="/wiki/</a> | 2022-01-09 | 2022-01-11 | Fiji | FloodList | Heavy rain | 1 | 4,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005175<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5178<a href="/wiki/</a> | 2022-01-09 | 2022-01-12 | Brazil | FloodList | Heavy rain | 15 | 11,200 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005172<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5175<a href="/wiki/</a> | 2022-01-08 | 2022-01-09 | South Africa | FloodList | Heavy rain | 7 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005173<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5176<a href="/wiki/</a> | 2022-01-07 | 2022-01-10 | Australia | FloodList | Heavy rain | 1 | 320 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005171<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5174<a href="/wiki/</a> | 2022-01-06 | 2022-01-07 | Indonesia | FloodList | Heavy rain | 6 | 500 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005168<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5171<a href="/wiki/</a> | 2022-01-01 | 2022-01-03 | Indonesia | FloodList | Heavy rain | 50 | 14,500 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005169<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5172<a href="/wiki/</a> | 2022-01-01 | 2022-01-04 | Oman | Iran | FloodList | Heavy Rain | 12 | 2,100 | 1.0 | |
| FloodReport:Report-005170<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5173<a href="/wiki/</a> | 2021-12-30 | 2022-01-03 | Indonesia | FloodList | Heavy rain | 1 | 20,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005167<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5170<a href="/wiki/</a> | 2021-12-23 | 2021-12-29 | Brazil | FloodList | Heavy rain | 14 | 70,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005164<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5167<a href="/wiki/</a> | 2021-12-16 | 2021-12-17 | Iraq | FloodList | Heavy rain | 8 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005165<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5168<a href="/wiki/</a> | TC-2021-000202-PHL | 2021-12-16 | 2021-12-19 | Philippines | FloodList | Tropical cyclone | 389 | 570,906 | 2.0 | |
| FloodReport:Report-005166<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5169<a href="/wiki/</a> | 2021-12-16 | 2021-12-23 | Malaysia | FloodList | Heavy rain | 37 | 67,629 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005160<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5163<a href="/wiki/</a> | 2021-12-09 | 2021-12-13 | Brazil | FloodList | Heavy Rain | 10 | 21,570 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005161<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5164<a href="/wiki/</a> | 2021-12-09 | 2021-12-13 | Spain | FloodList | Heavy rain | 2 | 50 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005159<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5162<a href="/wiki/</a> | 2021-12-05 | 2021-12-05 | Indonesia | FloodList | Heavy Rain | 5 | 6,500 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005162<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5165<a href="/wiki/</a> | 2021-12-04 | 2021-12-06 | Papua New Guinea | FloodList | High tides | 0 | 7,200 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005157<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5160<a href="/wiki/</a> | 2021-12-01 | 2021-12-01 | Australia | FloodList | Heavy rain | 2 | 1,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005163<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5166<a href="/wiki/</a> | FF-2021-000198-COG | 2021-11-29 | 2021-12-16 | Republic of the Congo | FloodList | Heavy rain | 15 | 6,552 | 1.5 | |
| FloodReport:Report-005158<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5161<a href="/wiki/</a> | 2021-11-27 | 2021-12-01 | Thailand | FloodList | Heavy Rain | 0 | 10,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005156<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5159<a href="/wiki/</a> | 2021-11-26 | 2021-12-01 | Vietnam | FloodList | Heavy rain | 18 | 24,000 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005155<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5158<a href="/wiki/</a> | 2021-11-24 | 2021-11-24 | Spain | FloodList | Heavy rain | 0 | 700 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005151<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5154<a href="/wiki/</a> | 2021-11-21 | 2021-11-21 | Panama | Heavy Rain | 2 | 0 | 1.0 | |||
| FloodReport:Report-005152<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5155<a href="/wiki/</a> | 2021-11-19 | 2021-11-22 | Colombia | FloodList | Heavy rain | 0 | 400 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005153<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5156<a href="/wiki/</a> | 2021-11-18 | 2021-11-21 | India | FloodList | Heavy Rain & dam breach | 24 | 31,827 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005154<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5157<a href="/wiki/</a> | 2021-11-18 | 2021-11-22 | Indonesia | FloodList | Heavy rain | 1 | 1,200 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005150<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5153<a href="/wiki/</a> | 2021-11-16 | 2021-11-18 | India | FloodList | Heavy Rain & dam breach | 23 | 12,000 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005146<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5149<a href="/wiki/</a> | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Italy | FloodList | Heavy Rain | 1 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005147<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5150<a href="/wiki/</a> | 2021-11-14 | 2021-11-17 | Canada | USA | FloodList | Heavy rain | 0 | 7,000 | 1.0 | |
| FloodReport:Report-005145<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5148<a href="/wiki/</a> | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Egypt | FloodList | Torrential rain | 0 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005148<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5151<a href="/wiki/</a> | 2021-11-12 | 2021-11-12 | Bolivia | FloodList | Heavy rain | 7 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005149<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5152<a href="/wiki/</a> | 2021-11-11 | 2021-11-14 | Colombia | FloodList | Heavy rain | 3 | 1,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005143<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5146<a href="/wiki/</a> | 2021-11-07 | 2021-11-12 | Sri Lanka | FloodList | Heavy rain | 20 | 5,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005144<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5147<a href="/wiki/</a> | 2021-11-07 | 2021-11-11 | India | FloodList | Heavy Rain | 14 | 11,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005142<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5145<a href="/wiki/</a> | 2021-11-06 | 2021-11-09 | India | FloodList | Heavy rain | 4 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005141<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5144<a href="/wiki/</a> | 2021-11-04 | 2021-11-04 | Indonesia | FloodList | Torrential rain | 6 | 0 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005139<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5142<a href="/wiki/</a> | 2021-10-31 | 2021-11-01 | Peru | FloodList | Heavy rain | 1 | 30 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005137<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5140<a href="/wiki/</a> | 2021-10-30 | 2021-10-30 | Iraq | FloodList | Heavy rain | 0 | 3,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005140<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5143<a href="/wiki/</a> | 2021-10-25 | 2021-10-31 | Sri Lanka | FloodList | Torrential rain | 2 | 120 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005138<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5141<a href="/wiki/</a> | 2021-10-23 | 2021-10-28 | Indonesia | FloodList | Heavy rain | 1 | 3,400 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005136<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5139<a href="/wiki/</a> | 2021-10-21 | 2021-10-23 | Vietnam | FloodList | Heavy rain | 1 | 7,000 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-005135<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5138<a href="/wiki/</a> | 2021-10-17 | 2021-10-19 | India | FloodList | Heavy rain | 27 | 600 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005134<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5137<a href="/wiki/</a> | 2021-10-13 | 2021-10-20 | Nepal | FloodList | Heavy rain | 29 | 2,600 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-003500<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5135<a href="/wiki/</a> | 2021-10-12 | 2021-10-14 | Philippines | FloodList | Heavy rain | 13 | 11,525 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005133<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5136<a href="/wiki/</a> | 2021-10-11 | 2021-10-17 | India | FloodList | Heavy rain | 23 | 5,223 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005128<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5128<a href="/wiki/</a> | 2021-10-06 | 2021-10-09 | USA | FloodList | Torrential Rain | 4 | 0 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005131<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5131<a href="/wiki/</a> | 2021-10-04 | 2021-10-06 | Italy | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-002323<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5134<a href="/wiki/</a> | 2021-10-03 | 2021-10-04 | Indonesia | FloodList | Heavy Rain | 4 | 169 | 1.0 | ||
| FloodReport:Report-000277<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5133<a href="/wiki/</a> | 2021-10-03 | 2021-10-05 | Oman | Iran | FloodList | Heavy rain | 13 | 5,000 | 1.5 | |
| FloodReport:Report-005132<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5132<a href="/wiki/</a> | 2021-10-02 | 2021-10-11 | China | FloodList | Heavy Rain | 5 | 50,000 | 2.0 | ||
| FloodReport:Report-005129<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5129<a href="/wiki/</a> | 2021-10-01 | 2021-10-09 | Mexico | FloodList | Heavy Rain | 4 | 2,440 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005130<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5130<a href="/wiki/</a> | 2021-10-01 | 2021-10-09 | India | FloodList | Monsoonal Rain | 11 | 500,000 | 1.5 | ||
| FloodReport:Report-005119<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5119<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-23 | 2021-09-24 | Spain | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 0 | 0 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005127<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5127<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-23 | 2021-09-28 | Thailand | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Tropical Storm Dianmu | 0 | 40,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005123<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5123<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-19 | 2021-09-20 | Pakistan | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005125<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5125<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-18 | 2021-09-20 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005126<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5126<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-15 | 2021-09-26 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 58 | 1,200 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005122<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5122<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-14 | 2021-09-20 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 10 | 1,300 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005121<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5121<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-12 | 2021-09-19 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 15 | 24,127 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005120<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5120<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-09-05 | 2021-09-26 | Colombia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 6,000 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005118<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5118<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-29 | 2021-08-29 | USA | {{{OtherCountry}}} | GFMS Prediction | Tropical Storm Ida | 95 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005117<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5117<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-21 | 2021-08-23 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodLIst | Torrential Rain | 22 | 0 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005115<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5115<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-20 | 2021-08-25 | Benin | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 1 | 0 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005114<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5114<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-16 | 2021-08-17 | Haiti | {{{OtherCountry}}} | News Media | Tropical Storm Grace | 0 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005109<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5109<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-13 | 2021-08-17 | Colombia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 3 | 100 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005111<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5111<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-12 | 2021-08-17 | Japan | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 3 | 50 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005110<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5110<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-11 | 2021-08-17 | Somalia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 2 | 10,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005113<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5113<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-11 | 2021-08-17 | Turkey | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 59 | 2,500 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005107<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5107<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-10 | 2021-08-17 | Nigeria | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 21 | 1,600 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005112<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5112<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-10 | 2021-08-28 | Niger | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 62 | 12,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005108<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5108<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-07 | 2021-08-17 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 12 | 85,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005116<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5116<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-08-01 | 2021-09-22 | Sudan | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 60,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005097<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5097<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-28 | 2021-07-29 | Afghanistan | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 100 | 1,000 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005099<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5099<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-28 | 2021-07-29 | Pakistan | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 2 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005101<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5101<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-27 | 2021-07-29 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 7 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005106<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5106<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-27 | 2021-07-30 | Bangladesh | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 8 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005100<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5100<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-25 | 2021-07-29 | Myanmar | Bangladesh | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 48,500 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005098<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5098<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-22 | 2021-07-28 | Mexico | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005102<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5102<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-22 | 2021-07-28 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 4 | 0 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005103<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5103<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-22 | 2021-07-28 | Costa Rica | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 2 | 3,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005104<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5104<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-22 | 2021-07-28 | Panama | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 1,408 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005105<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5105<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-22 | 2021-07-30 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 9 | 31,360 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005096<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5096<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-20 | 2021-07-29 | China | {{{OtherCountry}}} | FloodList and other media | Torrential Rain | 69 | 350,000 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005095<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5095<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-14 | 2021-07-19 | Germany | Belgium | FloodList | Torrential Rain | 180 | 0 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005092<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5092<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | South Korea | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 2 | 190 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005093<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5093<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-05 | 2021-07-07 | Indonesia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 6,000 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005094<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5094<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-04 | 2021-07-06 | Russia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 0 | 2,400 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005090<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5090<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-01 | 2021-07-04 | Nepal | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monoonal Rain | 10 | 150 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005124<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5124<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-07-01 | 2021-09-22 | Chad | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 15 | 160,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005091<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5091<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-30 | 2021-07-04 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 1 | 15,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005089<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5089<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-28 | 2021-07-04 | China | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 63,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005081<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5081<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-19 | 2021-06-21 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Tropical Storm Claudette | 15 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005084<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5084<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-19 | 2021-06-21 | New Zealand | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 20 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005082<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5082<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-18 | 2021-06-20 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 1 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005083<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5083<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-15 | 2021-06-21 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Monsoonal Rain | 0 | 0 | 1.0 |
| FloodReport:Report-005085<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5085<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-15 | 2021-06-21 | Ukraine | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 1,490 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005086<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5086<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-15 | 2021-06-18 | Mexico | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005078<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5078<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-06-01 | 2021-06-02 | Chile | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Torrential Rain | 0 | 36 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005079<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5079<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-31 | 2021-06-02 | Philippines | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Tropical Storm Dante | 0 | 600 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005080<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5080<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-29 | 2021-06-02 | New Zealand | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005075<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5075<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-25 | 2021-05-28 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Tropical Storm Yaas and Storm Surge | 1 | 1,500,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005072<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5072<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-24 | 2021-05-28 | Indonesia | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 12,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005074<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5074<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-16 | 2021-05-28 | USA | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 250 | 2.0 |
| FloodReport:Report-005076<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5076<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-16 | 2021-05-23 | India | {{{OtherCountry}}} | FloodLIst | Tropical Storm Tauktae | 23 | 200,000 | 1.5 |
| FloodReport:Report-005077<a href="/wiki/" target="_blank"><a href="/wiki/5077<a href="/wiki/</a> | {{{GlideNumber}}} | 2021-05-15 | 2021-06-02 | Brazil | {{{OtherCountry}}} | FloodList | Heavy Rain | 0 | 0 | 1.5 |
