Temp2

From DFO – Flood Observatory
Revision as of 09:29, 9 December 2025 by DFO Kettner (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Glide Start Date End Date Country Additional Countries Source Main Cause Fatalities Displaced Severity
1 {{{GlideNumber}}} 1985-01-01 1985-01-05 Algeria {{{OtherCountry}}} News Heavy rain 26 3,000 1.0
2 {{{GlideNumber}}} 1985-01-15 1985-02-02 Brazil {{{OtherCountry}}} News Heavy rain 229 80,000 2.0
3 {{{GlideNumber}}} 1985-01-20 1985-01-21 Phillipines {{{OtherCountry}}} News Torrential rain 43 444 1.0
4 {{{GlideNumber}}} 1985-02-04 1985-02-18 Indonesia {{{OtherCountry}}} News Torrential rain 21 300 1.0
5 {{{GlideNumber}}} 1985-02-09 1985-02-11 Mozambique {{{OtherCountry}}} News Heavy rain 19 0 2.0
6 {{{GlideNumber}}} 1985-02-16 1985-02-28 Comoros islands {{{OtherCountry}}} News Tropical cyclone 2 35,000 1.0
7 {{{GlideNumber}}} 1985-02-17 1985-02-18 New Zealand {{{OtherCountry}}} News Heavy rain 4 200 1.0
8 {{{GlideNumber}}} 1985-02-19 1985-02-23 Indonesia {{{OtherCountry}}} News Heavy rain 10 2,000 1.0
9 {{{GlideNumber}}} 1985-02-22 1985-03-01 USA {{{OtherCountry}}} News Rain and snowmelt 7 2,250 2.0
10 {{{GlideNumber}}} 1985-02-25 1985-02-28 Bolivia {{{OtherCountry}}} News Heavy Rain 2 1,000 1.0

More...