FloodReport:Report-001600: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=1600 | |ReportNumber=1600 | ||
|ReportID=1600 | |ReportID=1600 | ||
|Country=Timor | |Country=Timor-Leste | ||
|Area=11422.380167801000425 | |Area=11422.380167801000425 | ||
|BeginDate=2000-05-16 | |BeginDate=2000-05-16 | ||
Revision as of 13:25, 30 January 2026
| ReportNumber | 1600 |
| ReportID | 1600 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 11422 |
| StartDate | 2000-05-16 |
| EndDate | 2000-05-24 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 126 |
| NumberOfDisplaced | 15000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 2 |
| FloodImpactIndex | 5.3 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported