FloodReport:Report-004349: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4349 | |ReportNumber=4349 | ||
|ReportID=4349 | |ReportID=4349 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=1834048.298319600056857 | |Area=1834048.298319600056857 | ||
|BeginDate=2016-04-15 | |BeginDate=2016-04-15 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=3200 | |NumberOfDisplaced=3200 | ||
|MainCause=Snowmelt | |MainCause=Snowmelt | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
|Notes=and ice jams | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 12:46, 30 January 2026
| ReportNumber | 4349 |
| ReportID | 4349 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 1834048 |
| StartDate | 2016-04-15 |
| EndDate | 2016-04-22 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 3200 |
| MainCause | Snowmelt |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes | and ice jams |
Approximate location within which inundation was reported