FloodReport:Report-004929: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4929 | |ReportNumber=4929 | ||
|ReportID=4929 | |ReportID=4929 | ||
|Country= | |Country=Côte d’Ivoire | ||
|Area=7806.572163680801168 | |Area=7806.572163680801168 | ||
|BeginDate=2020-06-24 | |BeginDate=2020-06-24 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=5 | |NumberOfFatalities=5 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:01, 30 January 2026
| ReportNumber | 4929 |
| ReportID | 4929 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 7807 |
| StartDate | 2020-06-24 |
| EndDate | 2020-06-26 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 5 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported