FloodReport:Report-005094: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=5094 | |ReportNumber=5094 | ||
|ReportID=5094 | |ReportID=5094 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=4231.928927422400193 | |Area=4231.928927422400193 | ||
|BeginDate=2021-07-04 | |BeginDate=2021-07-04 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=2400 | |NumberOfDisplaced=2400 | ||
|MainCause=Torrential | |MainCause=Torrential rain | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:00, 30 January 2026
| ReportNumber | 5094 |
| ReportID | 5094 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 4232 |
| StartDate | 2021-07-04 |
| EndDate | 2021-07-06 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 2400 |
| MainCause | Torrential rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported