FloodReport:Report-004513: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) API: remove empty FloodReports parameters |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4513 | |ReportNumber=4513 | ||
|ReportID=4513 | |ReportID=4513 | ||
|Country=Northern Ireland | |Country=United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | ||
|OtherCountry=Ireland | |OtherCountry=Ireland | ||
|Area=29170.945194790998357 | |Area=29170.945194790998357 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=100 | |NumberOfDisplaced=100 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:43, 30 January 2026
| ReportNumber | 4513 |
| ReportID | 4513 |
| GlideNumber | |
| Country | Ireland |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 29171 |
| StartDate | 2017-08-22 |
| EndDate | 2017-08-26 |
| Source | News |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 100 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported