FloodReport:Report-004596: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4596 | |ReportNumber=4596 | ||
|ReportID=4596 | |ReportID=4596 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=172029.584423960011918 | |Area=172029.584423960011918 | ||
|BeginDate=2018-03-26 | |BeginDate=2018-03-26 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced=1029 | |NumberOfDisplaced=1029 | ||
|Severity=1 | |Severity=1 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:40, 30 January 2026
| ReportNumber | 4596 |
| ReportID | 4596 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 172030 |
| StartDate | 2018-03-26 |
| EndDate | 2018-03-31 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 1029 |
| MainCause | |
| Severity | 1 |
| FloodImpactIndex | 6 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported