FloodReport:Report-004777: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4777 | |ReportNumber=4777 | ||
|ReportID=4777 | |ReportID=4777 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=413323.048888659977820 | |Area=413323.048888659977820 | ||
|BeginDate=2019-06-25 | |BeginDate=2019-06-25 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=18 | |NumberOfFatalities=18 | ||
|NumberOfDisplaced=3000 | |NumberOfDisplaced=3000 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:39, 30 January 2026
| ReportNumber | 4777 |
| ReportID | 4777 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 413323 |
| StartDate | 2019-06-25 |
| EndDate | 2019-07-10 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 18 |
| NumberOfDisplaced | 3000 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported