FloodReport:Report-004697: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4697 | |ReportNumber=4697 | ||
|ReportID=4697 | |ReportID=4697 | ||
|Country= | |Country=Russian Federation | ||
|Area=65879.502206143006333 | |Area=65879.502206143006333 | ||
|BeginDate=2018-10-23 | |BeginDate=2018-10-23 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=6 | |NumberOfFatalities=6 | ||
|NumberOfDisplaced=750 | |NumberOfDisplaced=750 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:38, 30 January 2026
| ReportNumber | 4697 |
| ReportID | 4697 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 65880 |
| StartDate | 2018-10-23 |
| EndDate | 2018-10-27 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 6 |
| NumberOfDisplaced | 750 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported