FloodReport:Report-004804: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
|ReportNumber=4804 | |ReportNumber=4804 | ||
|ReportID=4804 | |ReportID=4804 | ||
|Country= | |Country=Côte d’Ivoire | ||
|Area=34664.284269401003257 | |Area=34664.284269401003257 | ||
|BeginDate=2019-10-04 | |BeginDate=2019-10-04 | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
|NumberOfFatalities=2 | |NumberOfFatalities=2 | ||
|NumberOfDisplaced=120 | |NumberOfDisplaced=120 | ||
|Severity=1.5 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 09:35, 30 January 2026
| ReportNumber | 4804 |
| ReportID | 4804 |
| GlideNumber | |
| Country | |
| Subdivision (e.g. State, province) | |
| Area | 34664 |
| StartDate | 2019-10-04 |
| EndDate | 2019-10-12 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 2 |
| NumberOfDisplaced | 120 |
| MainCause | |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | Expression error: Unexpected < operator. |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported