FloodReport:Report-005245: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5248 |ReportID=5248 |Country=Niger |Area=0 |BeginDate=2022-07-14 |EndDate=2022-07-17 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=8 |NumberOfDisplaced=0 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5248 | |ReportID=5248 | ||
|Country=Niger | |Country=Niger | ||
|Area= | |Area=138000 | ||
|BeginDate=2022-07-14 | |BeginDate=2022-07-14 | ||
|EndDate=2022-07-17 | |EndDate=2022-07-17 | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 11:48, 23 January 2026
| ReportNumber | 5248 |
| ReportID | 5248 |
| GlideNumber | |
| Country | Niger |
| OtherCountry | |
| Area | 138000 |
| StartDate | 2022-07-14 |
| EndDate | 2022-07-17 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 8 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5.9 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported