FloodReport:Report-005243: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) Created page with "{{FloodReports |ReportNumber=5246 |ReportID=5246 |Country=China |Area=0 |BeginDate=2022-07-12 |EndDate=2022-07-16 |Source=FloodList |NumberOfFatalities=15 |NumberOfDisplaced=2000 |MainCause=Heavy rain |Severity=1 }}" |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|ReportID=5246 | |ReportID=5246 | ||
|Country=China | |Country=China | ||
|Area= | |Area=120000 | ||
|BeginDate=2022-07-12 | |BeginDate=2022-07-12 | ||
|EndDate=2022-07-16 | |EndDate=2022-07-16 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=15 | |NumberOfFatalities=15 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=70000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:31, 23 January 2026
| ReportNumber | 5246 |
| ReportID | 5246 |
| GlideNumber | |
| Country | China |
| OtherCountry | |
| Area | 120000 |
| StartDate | 2022-07-12 |
| EndDate | 2022-07-16 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 15 |
| NumberOfDisplaced | 70000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 6.1 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported