FloodReport:Report-005229: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=6200 | |Area=6200 | ||
|BeginDate=2022-06-10 | |BeginDate=2022-06-10 | ||
|EndDate=2022-06- | |EndDate=2022-06-21 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=0 | |NumberOfFatalities=0 | ||
|NumberOfDisplaced= | |NumberOfDisplaced=90000 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 10:41, 21 January 2026
| ReportNumber | 5232 |
| ReportID | 5232 |
| GlideNumber | |
| Country | Bangladesh |
| OtherCountry | |
| Area | 6200 |
| StartDate | 2022-06-10 |
| EndDate | 2022-06-21 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 0 |
| NumberOfDisplaced | 90000 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| FloodImpactIndex | 5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported