FloodReport:Report-005203: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=586 | |Area=586 | ||
|BeginDate=2022-04-10 | |BeginDate=2022-04-10 | ||
|EndDate=2022-04- | |EndDate=2022-04-13 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities= | |NumberOfFatalities=306 | ||
|NumberOfDisplaced=0 | |NumberOfDisplaced=0 | ||
|MainCause=Heavy rain | |MainCause=Heavy rain | ||
|Severity=1 | |Severity=1.5 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 16:58, 19 January 2026
| ReportNumber | 5206 |
| ReportID | 5206 |
| GlideNumber | |
| Country | South Africa |
| OtherCountry | |
| Area | 586 |
| StartDate | 2022-04-10 |
| EndDate | 2022-04-13 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 306 |
| NumberOfDisplaced | 0 |
| MainCause | Heavy rain |
| Severity | 1.5 |
| Notes |
Approximate location within which inundation was reported