FloodReport:Report-005198: Difference between revisions
From DFO – Flood Observatory
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
DFO Kettner (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
|Area=34000 | |Area=34000 | ||
|BeginDate=2022-03-12 | |BeginDate=2022-03-12 | ||
|EndDate=2022-03- | |EndDate=2022-03-14 | ||
|Source=FloodList | |Source=FloodList | ||
|NumberOfFatalities=4 | |NumberOfFatalities=4 | ||
|NumberOfDisplaced=100000 | |NumberOfDisplaced=100000 | ||
|MainCause=Tropical cyclone | |MainCause=Tropical cyclone | ||
|Severity= | |Severity=2 | ||
|Notes=Cyclone Gombe | |Notes=Cyclone Gombe | ||
}} | }} | ||
Revision as of 14:53, 19 January 2026
| ReportNumber | 5201 |
| ReportID | 5201 |
| GlideNumber | |
| Country | Malawi |
| OtherCountry | |
| Area | 34000 |
| StartDate | 2022-03-12 |
| EndDate | 2022-03-14 |
| Source | FloodList |
| NumberOfFatalities | 4 |
| NumberOfDisplaced | 100000 |
| MainCause | Tropical cyclone |
| Severity | 2 |
| Notes | Cyclone Gombe |
Approximate location within which inundation was reported